Temps: | Temps: | ||
---|---|---|---|
88' |
![]() |
88' | |
84' |
![]() |
84' | |
83' | ROBERTO REVA | 83' | |
74' | TAMAHAUKURA BARFF | 74' | |
70' | KOHERUI KIIHAPAA | 70' | |
54' | ARNAUD, GILBERT MUHLENBACH | 54' | |
52' | TEIVA TEIHOARII | 52' | |
49' |
![]() |
49' | |
45' | TETAUIRA GITTON | 45' | |
45' | MANUURA (J) GITTON | 45' | |
43' |
![]() |
43' | |
40' |
![]() |
40' | |
17' |
![]() |
17' |
6 | G | Tamahaukura BARFF |
![]() |
|
4 | G | Turia RUPEA | ||
17 | G | Raumatahi NOHO |
![]() |
|
3 | G | Loic HOANG | ||
13 | G | Roberto REVA | ||
12 | G | Jamie KOHUMOETINI |
![]() |
|
9 | G | William Aitotaa Nhoa BRUNEAU | ||
5 | G | Rony Teraatea TAMA | ||
1 | G | Jerome Teiva TEMARII | ||
15 | G | Koherui KIIHAPAA | ||
8 | G | Remuela TINIRAU |
![]() |
7 | Keanu RAFFAELLI |
27 | Victor Pablo Didier DHEILLY |
10 | Tauarai BARFF |
24 | Tristan Valere JAVERZAT |
6 | G | Varoarii TEHEIURA |
![]() |
5 | G | Timi Steven BENNETT | |
8 | G | Teiva TEIHOARII | |
10 | G | Manumea (j) GITTON | |
11 | G | Manuura (j) GITTON | |
4 | G | Tainui LEHARTEL | |
15 | G | Erick - Moana TEIHOTU | |
2 | G | Vaiarii Steve Lauwson TEIHOARII | |
1 | G | Manatea Jacques BENNETT-LECOURTOIS | |
14 | G | Tetauira GITTON | |
13 | G | Arnaud MUHLENBACH |
17 | Teturu Simon LENOIR |
![]() |
9 | Benson MANARII | |
3 | Aitotea LENOIR | |
16 | Richard GUELEME |