Temps: | Temps: | ||
---|---|---|---|
94' |
![]() |
94' | |
94' |
![]() |
94' | |
80' | PIERRE MALFATI | 80' | |
75' |
![]() |
75' | |
68' | JOHANN ESTIEVENART | 68' | |
62' | MANATEA JACQUES BENNETT-LECOURTOIS | 62' | |
58' | TEHEI TAUHIRO | 58' | |
55' | MANUMEA (J) GITTON | 55' | |
51' |
![]() |
51' | |
45' | TEIVA TEIHOARII | 45' | |
45' | AITOTEA LENOIR | 45' | |
45' | MANEA GABRIEL MAI | 45' | |
32' |
![]() |
32' | |
22' |
![]() |
22' |
6 | G | Varoarii TEHEIURA | ||
5 | G | Timi Steven BENNETT | ||
7 | G | Tamatoa PAHIO | ||
8 | G | Teiva TEIHOARII | ||
10 | G | Manumea (j) GITTON | ||
4 | G | Tainui LEHARTEL | ||
1 | G | Vaiheiarii ROUET | ||
9 | G | Benson MANARII |
![]() |
![]() |
12 | G | Manatea Jacques BENNETT-LECOURTOIS | ||
17 | G | Aitotea LENOIR | ||
2 | G | Patrice RAAURI |
11 | Manuura (j) GITTON | |
15 | Erick - Moana TEIHOTU | |
13 | Vaiarii Steve Lauwson TEIHOARII | |
16 | Hoenui TAPI | |
18 | Patrice TEREROA |
![]() |
13 | G | Pierre GESLIN | ||
25 | G | Niuhiti HURI | ||
17 | G | Steeve Raimana HANOUX | ||
8 | G | Raimanaarii TEMARII | ||
7 | G | Tehei TAUHIRO | ||
21 | G | Rehia THUNOT | ||
2 | G | Manea Gabriel MAI |
![]() |
|
11 | G | Matoarau Kehaulani Djibril MARZIN | ||
24 | G | Heimanu TETUA | ||
20 | G | Mael Hanatai Tuarii WILLIAMS |
![]() |
|
15 | G | Gaetan BERVAS |
22 | Nicolas SCHMITT | ||
12 | Carlito MARTIN | ||
5 | Johann ESTIEVENART | ||
23 | Pierre MALFATI |
![]() |