Temps: | Temps: | ||
---|---|---|---|
78' |
![]() |
78' | |
77' |
![]() |
77' | |
67' | RAINUI TARATI | 67' | |
65' | BENSON MANARII | 65' | |
53' |
![]() |
53' | |
52' |
![]() |
52' | |
50' |
![]() |
50' | |
50' | TEAUARII, ANTOINE TSONG TSON KOUEI | 50' | |
49' |
![]() |
49' | |
46' |
![]() |
46' | |
45' | MANUURA (J) GITTON | 45' | |
45' | MANUMEA (J) GITTON | 45' | |
10' | RA'IHEI ANDERSON TCHANG | 10' |
1 | G | Niutini MATEAU | ||
8 | G | Heimanu TUMG | ||
6 | G | Ahipakeka Kevin KIIPUHIA | ||
14 | G | Harold TETAURU | ||
10 | G | Teauarii TSONG TSON KOUEI | ||
2 | G | Ra'ihei Anderson TCHANG | ||
11 | G | Teraitua TIATOA | ||
18 | G | Arthur TEHINA (C) | ||
12 | G | Ariimana Steeve HEITARAURI |
![]() |
![]() |
9 | G | Rainui TARATI | ||
3 | G | Tepuatini Kenchi TERAKAUHAU |
17 | Arii-raimana Brian IOTEFA | |
5 | Manahiva TIARII | |
7 | Narii Emmanuel O'CONNOR |
![]() |
13 | Romane TERAKAUHAU |
6 | G | Varoarii TEHEIURA | ||||
5 | G | Timi Steven BENNETT | ||||
8 | G | Teiva TEIHOARII | ||||
10 | G | Manumea (j) GITTON | ||||
11 | G | Manuura (j) GITTON | ||||
4 | G | Tainui LEHARTEL | ||||
2 | G | Vaiheiarii ROUET | ||||
15 | G | Erick - Moana TEIHOTU | ||||
13 | G | Vaiarii Steve Lauwson TEIHOARII | ||||
9 | G | Benson MANARII |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12 | G | Manatea Jacques BENNETT-LECOURTOIS |
18 | Oromaiterai ROHI | |
7 | Tamatoa PAHIO | |
16 | Ali DAOUDI | |
14 | Richard GUELEME | |
17 | Patrice TEREROA |
![]() |