AS OLYMPIC MAHINA
0 - 4
AS TAC
Temps: | Temps: | ||
---|---|---|---|
89' | JASON PUNUATUA PAPAURA | 89' | |
84' | PUNUA TERIIHAOA-HANERE TETUAITEROI | 84' | |
77' | ORLANDO TEIVA | 77' | |
59' | STEEVE HOROI | 59' | |
56' | MARCEL TIHONI | 56' | |
56' | MARC HANDERSON | 56' | |
52' |
![]() |
52' | |
50' |
![]() |
50' | |
45' | VAIARII PATER | 45' | |
30' |
![]() |
30' | |
29' |
![]() |
29' | |
25' | ORAI, MARC PIOKOE | 25' | |
23' |
![]() |
23' |
Titulaires AS OLYMPIC MAHINA
16 | G | Tetahio TERIINOHOPUAITERAI | |
3 | D | Kirianu TAUOTAHA | |
20 | D | Vehia TETUAROA (C) | |
4 | D | Tautu HEITARAURI | |
7 | A | Vaitoarii TAUPUA | |
Denji KAIHA | |||
10 | M | Tuterai TETUAROA |
![]() |
11 | A | Marc HANDERSON | |
13 | D | Orai PIOKOE | |
14 | M | Taimanarii KAIHA |
![]() |
21 | D | Punua Teriihaoa-hanere TETUAITEROI |
Remplaçants AS OLYMPIC MAHINA
2 | Moana GUEGUIN |
6 | Heiarii Vili Maititi TEREUA |
5 | Timberley HURIA |
27 | Raurii TUIHO |
30 | Mickael ROUCHON |
Titulaires AS TAC
1 | G | Francois DECORET | ||
3 | D | Marcel TIHONI | ||
4 | D | Teuaura TEIHOARII | ||
6 | M | Vaiarii PATER | ||
9 | A | Steeve HOROI |
![]() |
|
10 | M | Jason Punuatua PAPAURA |
![]() |
|
11 | A | Orlando TEIVA | ||
15 | D | Tiniarii Jordan PARKER | ||
17 | D | Harrison APUARII | ||
18 | A | Yohann TIHONI (C) |
![]() |
|
20 | M | Louis PETITGAS |
Remplaçants AS TAC
5 | Tepano TEIKITUTOUA |
13 | Teihoarii Tefa TUPAHURURU |
21 | Manuarii Jean Claude GAUDIN |
Taieana TEIHOARII | |
24 | Steven MIRIA |