AS TNC
6 - 0
AS SAINT ETIENNE
Temps: | Temps: | ||
---|---|---|---|
32' |
![]() |
32' | |
20' |
![]() |
20' | |
17' |
![]() |
17' | |
15' |
![]() |
15' | |
11' |
![]() |
11' | |
5' |
![]() |
5' |
Titulaires AS TNC
1 | G | Milton CANCIAN | |||||
2 | G | Nelson FOURNIER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | G | Marius HAPIPI | |||||
6 | G | Joseph HOKAHUMANO | |||||
7 | G | Thomas HOKAHUMANO | |||||
9 | G | Rogatien Temaukatuoho MORETA | |||||
10 | G | JosÉ PUHETINI | |||||
12 | G | Richard TAATA | |||||
13 | G | Toofa TEHUITUA | |||||
14 | G | Simon TEIKITEETINI |
![]() |
||||
15 | G | Billy Timaumoea TOUAITAHUATA |
Remplaçants AS TNC
4 | Barnabe HAITI |
8 | Feu KOHUMOETINI |
11 | Tamatea RICHARD |
16 | Sandy TUIEINUI |
Titulaires AS SAINT ETIENNE
2 | G | Keith Tekera HUUTI |
3 | G | Kevin HUUTI |
4 | G | Lionel HUUTI |
9 | G | Tobie KOHUMOETINI |
10 | G | Valdano KOHUMOETINI |
11 | G | Wilfred KOHUMOETINI |
12 | G | Jonas Oceano Nakohueua KOMOE |
14 | G | Tepoeaomauia Julien TEIKIHAKAUPOKO |
16 | G | Jonathan TEKOHUOTETUA |
17 | G | Franco TEREINO |
Remplaçants AS SAINT ETIENNE
13 | Walter Teuia TATA |
18 | Stellio Teiefitu TOUAITAHUATA |