COUPE MOOREA RESERVE Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS MIRA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TIARE-ANANI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC TAHATIRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS TAMARII TEMANAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS TIARE-HINANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS TIARE TAHITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS TAMARII TAPUHUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DUFAU | JAMES | AS MIRA | 6 |
| 2. | TEMAURI | TEHEIURA CHRISTOPHE | AS MIRA | 3 |
| 2. | MAONO | HEITERAURI | AS MIRA | 3 |
| 3. | STERGIOS | MIRA, GUILLAUME, MIHIMA | AS MIRA | 2 |
| 3. | VAHINE | IONATANA, ALDO | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
| 3. | PAHI | HITIRAI JOSEPH | AS TIARE ANANI | 2 |
| 3. | AGNIE | MARINA | AS TIARE ANANI | 2 |
| 3. | BUCHIN | TUATINI JOEL | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
| 4. | TIAAHU | EMMANUEL | AS TIARE ANANI | 1 |
| 4. | PAPARAI | TUIATA ANDRE HEIMOANA | FC TAHATIRI | 1 |
| 4. | MAKARIO | HANSON, IOATA | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 4. | TEHURITAUA | JAMES | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
| 4. | TERAIHAROA | TAMATOA | AS TIARE ANANI | 1 |
| 4. | ARAPARI | HITITUA | AS MIRA | 1 |
| 4. | HAUARIKI | FELIX | AS MIRA | 1 |
| 4. | ARAPARI | TAMATEA | AS MIRA | 1 |
| 4. | FIRIAPU | VAIPUNA | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 4. | PARO | RAIMANA TEVAI ALBERT | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 4. | NAPORAPOE | ASHLEY, HUBERT | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 4. | FAARAHIA | TANE | AS TIARE HINANO | 1 |
Calendrier
1/2 FINALE ALLER
1/2 FINALE RETOUR
FINALE