COUPE MOOREA LIGUE 2 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe |
|---|---|
| 1 | AS MIRA |
| 2 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB |
| 3 | AS TIARE TAHITI |
| 4 | AS TIARE ANANI |
| 5 | AS TAMARII TEMANAVA |
| 6 | AS TIARE HINANO |
| 7 | AS TAMARII TAPUHUTE |
| 8 | FC TAHATIRI |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TETAUIRA | TAMATOA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 7 |
| 2. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 6 |
| 3. | NONMEU | RENALDO | AS MIRA | 4 |
| 4. | TAPOTOFARERANI | VAIHARURU | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
| 4. | TEPA | TERAUPOO JENS | AS MIRA | 2 |
| 5. | TIHONI | YOHANN | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 5. | MEINDU | BRYAN TEIN | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 5. | MIRIA | AMADEO | AS MIRA | 1 |
| 5. | TERIITAOHIA | TERIITAHI BRESTON | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 5. | PITTMAN | RAUTINI ARII ALEXIS | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 5. | MARIRAI | THEOPHILE TURUARII | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 5. | TAAVIRI | TEMURIAVAI NEHEMIA | AS MIRA | 1 |
| 5. | MAIRAU | ALBERT, HEIARII | AS MIRA | 1 |
| 5. | GERMAIN | TOAHITI, DYLAN | AS TIARE HINANO | 1 |
| 5. | TEHURITAUA | TEVAIHAU | AS TAMARII TAPUHUTE | 1 |
| 5. | WIAKO | KYLLIAN | AS TIARE TAHITI | 1 |
| 5. | WOLHER | REGIS | AS TIARE HINANO | 1 |
| 5. | NORDMAN | RAINUI, LEON | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 5. | TEMAURI | BRYAN | AS TIARE ANANI | 1 |
| 5. | MOU | RAIMANA, KEAHI, RODNEY | AS MIRA | 1 |
Calendrier
1/2 FINALE ALLER
1/2 FINALE RETOUR
FINALE