CHAMPIONNAT SENIORS HOMMES DE TAHITI TECHNI-BOIS Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VENUS | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS JEUNES TAHITIENS | 34 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS PUEU | 31 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TEFANA 1 | 29 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS CENTRAL SPORT 1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS TAMARII PUNARUU 1 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS DRAGON | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AS TEFANA 2 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AS PIRAE | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AS EXCELSIOR | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AS ARUE | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 56 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AS TAIARAPU FC | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 64 | -54 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | AS MATAIEA | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 57 | -46 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | AS TAMARII PUNARUU 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 82 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AS CENTRAL SPORT 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 48 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS MANU URA | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 103 | -95 | 0 | 1 | 0 |
Calendrier
J1
| 12/09 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 3 - 3 | AS CENTRAL SPORT 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | MISSION | AS PUEU | 5 - 3 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 12/09 | MISSION | AS EXCELSIOR | 0 - 21 | AS DRAGON |
| 12/09 | CTF (FTF) | AS TAIARAPU FC | 1 - 12 | AS TEFANA 2 |
| 12/09 | CTF (FTF) | AS ARUE | 0 - 3 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 20/10 | STADE PUNARUU | AS MATAIEA | 0 - 18 | AS VENUS |
| 20/10 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 0 - 20 | AS TEFANA 1 |
| 20/10 | STADE PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 2 | 1 - 5 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
J2
| 18/09 | CTF (FTF) | AS PIRAE |
3
-
0
Forfait |
AS MANU URA
(FORF) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09 | CTF (FTF) | AS EXCELSIOR | 1 - 4 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 19/09 | CTF (FTF) | AS ARUE | 0 - 6 | AS TEFANA 2 |
| 19/09 | MATAIEA | AS PUEU | 9 - 0 | AS TAIARAPU FC |
| 19/09 | MATAIEA | AS MATAIEA | 0 - 22 | AS DRAGON |
| 19/09 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 2 | 0 - 9 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 23/10 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 1 - 3 | AS VENUS |
| 23/10 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 7 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
J3
| 08/10 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 2 - 1 | AS DRAGON |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 0 - 16 | AS VENUS |
| 09/10 | ARUE | AS ARUE | 0 - 2 | AS PUEU |
| 09/10 | MISSION | AS EXCELSIOR | 4 - 0 | AS TAIARAPU FC |
| 09/10 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 3 - 3 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 09/10 | ARUE | AS MATAIEA | 1 - 7 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 10/10 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 1 - 6 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 10/10 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 2 | 0 - 6 | AS TEFANA 2 |
J4
| 13/10 | CTF (FTF) | AS VENUS | 4 - 3 | AS DRAGON |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 6 - 1 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 13/10 | MATAIEA | AS MATAIEA | 3 - 4 | AS TAIARAPU FC |
| 13/10 | STADE PUNARUU | AS PUEU | 5 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 13/10 | MISSION | AS EXCELSIOR | 0 - 0 | AS ARUE |
| 13/10 | LOUIS GANIVET | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 10 | AS TEFANA 2 |
| 13/10 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 1 - 3 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 13/10 | STADE PUNARUU | AS MANU URA | 0 - 3 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
J5
| 16/10 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 3 - 4 | AS PUEU |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | ARUE | AS ARUE |
3
-
0
Forfait |
AS MATAIEA
(FORF) |
| 16/10 | MISSION | AS EXCELSIOR | 2 - 2 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 16/10 | ARUE | AS TAMARII PUNARUU 1 | 3 - 5 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 16/10 | CTF (FTF) | AS VENUS | 3 - 0 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 17/10 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 2 - 19 | AS DRAGON |
| 08/12 | LOUIS GANIVET | AS TAIARAPU FC | 19h00 | AS TEFANA 1 |
| 08/12 | CTF (FTF) | AS TEFANA 2 | 19h30 | AS PIRAE |
J6
| 29/10 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 2 - 3 | AS CENTRAL SPORT 1 |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 | CTF (FTF) | AS JEUNES TAHITIENS | 18 - 0 | AS MANU URA |
| 30/10 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 1 | 1 - 1 | AS TEFANA 2 |
| 31/10 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 0 - 15 | AS VENUS |
| 31/10 | CTF (FTF) | AS MATAIEA | 2 - 2 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 31/10 | PUEU | AS PUEU | 3 - 0 | AS PIRAE |
| 31/10 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 18 - 0 | AS ARUE |
| 31/10 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 1 - 3 | AS EXCELSIOR |
J7
| 03/11 | LOUIS GANIVET | AS JEUNES TAHITIENS | 1 - 1 | AS TEFANA 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | PUNARUU | AS PUEU | 3 - 3 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 03/11 | CTF (FTF) | AS EXCELSIOR | 0 - 1 | AS PIRAE |
| 03/11 | ARUE | AS ARUE | 1 - 12 | AS VENUS |
| 03/11 | PAEA | AS MANU URA | 0 - 10 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 03/11 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 13 - 1 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 03/11 | PUNARUU | AS MATAIEA | 4 - 0 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 03/11 | CTF (FTF) | AS DRAGON |
3
-
0
Forfait |
AS TAIARAPU FC
(FORF) |
J8
| 06/11 | CTF (FTF) | AS VENUS | 22 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | MISSION | AS EXCELSIOR | 0 - 2 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 06/11 | PAEA | AS MANU URA | 3 - 12 | AS TEFANA 2 |
| 06/11 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 8 - 1 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 07/11 | CTF (FTF) | AS PUEU | 2 - 3 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 07/11 | CTF (FTF) | AS PIRAE | 4 - 1 | AS MATAIEA |
| 07/11 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 1 | 18 - 0 | AS TAIARAPU FC |
| 07/11 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 7 - 0 | AS ARUE |
J9
| 19/11 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 2 | 1 - 5 | AS PUEU |
|---|---|---|---|---|
| 19/11 | ARUE | AS ARUE | 1 - 8 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 19/11 | CTF (FTF) | AS EXCELSIOR | 0 - 3 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 19/11 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 5 - 3 | AS MANU URA |
| 19/11 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 18 - 1 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 19/11 | LOUIS GANIVET | AS PIRAE | 1 - 2 | AS TEFANA 1 |
| 19/11 | ARUE | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 3 | AS VENUS |
| 21/11 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 1 |
3
-
0
Forfait |
AS MATAIEA
(FORF) |
J10
| 26/11 | CTF (FTF) | AS TEFANA 2 | 19h00 | AS EXCELSIOR |
|---|---|---|---|---|
| 27/11 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 1 | 19h00 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 27/11 | PUEU | AS PUEU | 19h30 | AS MANU URA |
| 27/11 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 21h00 | AS DRAGON |
| 28/11 | CTF (FTF) | AS MATAIEA | 14h00 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 28/11 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 14h00 | AS ARUE |
| 28/11 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 16h00 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 28/11 | CTF (FTF) | AS VENUS | 18h00 | AS PIRAE |
J11
| 01/12 | ARUE | AS ARUE | 19h00 | AS MANU URA |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | LOUIS GANIVET | AS DRAGON | 19h00 | AS PIRAE |
| 01/12 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 19h00 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 01/12 | MISSION | AS EXCELSIOR | 19h30 | AS PUEU |
| 01/12 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 19h30 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 01/12 | MATAIEA | AS MATAIEA | 19h30 | AS TEFANA 2 |
| 01/12 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 1 | 21h00 | AS VENUS |
| 01/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 21h00 | AS JEUNES TAHITIENS |
J12
| 04/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 19h00 | AS TEFANA 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 19h00 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 04/12 | PUEU | AS PUEU | 19h30 | AS MATAIEA |
| 04/12 | LOUIS GANIVET | AS CENTRAL SPORT 1 | 21h00 | AS PIRAE |
| 04/12 | CTF (FTF) | AS TAIARAPU FC | 21h00 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 05/12 | CTF (FTF) | AS EXCELSIOR | 16h00 | AS MANU URA |
| 05/12 | CTF (FTF) | AS ARUE | 18h00 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 05/12 | CTF (FTF) | AS JEUNES TAHITIENS | 20h00 | AS VENUS |
J13
| 10/12 | CTF (FTF) | AS JEUNES TAHITIENS | 19h30 | AS DRAGON |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 19h00 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
| 11/12 | ARUE | AS ARUE | 19h00 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 12/12 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 14h00 | AS PIRAE |
| 12/12 | CTF (FTF) | AS TEFANA 1 | 14h00 | AS PUEU |
| 12/12 | CTF (FTF) | AS TEFANA 2 | 16h00 | AS VENUS |
| 12/12 | PUEU | AS EXCELSIOR | 16h00 | AS MATAIEA |
| 12/12 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 1 | 18h00 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
J14
| 15/12 | LOUIS GANIVET | AS TAMARII PUNARUU 2 | 19h00 | AS CENTRAL SPORT 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15/12 | ARUE | AS ARUE | 19h00 | AS PIRAE |
| 15/12 | PUEU | AS PUEU | 19h00 | AS VENUS |
| 15/12 | CTF (FTF) | AS TEFANA 2 | 19h00 | AS DRAGON |
| 15/12 | MATAIEA | AS MATAIEA | 19h30 | AS MANU URA |
| 15/12 | CTF (FTF) | AS JEUNES TAHITIENS | 21h00 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 15/12 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 21h00 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
| 15/12 | LOUIS GANIVET | AS EXCELSIOR | 21h00 | AS TEFANA 1 |
J15
| 18/12 | CTF (FTF) | AS MATAIEA | 19h00 | AS TEFANA 1 |
|---|---|---|---|---|
| 18/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 2 | 19h00 | AS CENTRAL SPORT 1 |
| 18/12 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 21h00 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 18/12 | LOUIS GANIVET | AS TAMARII PUNARUU 2 | 21h00 | AS PIRAE |
| 19/12 | PUEU | AS PUEU | 14h00 | AS DRAGON |
| 19/12 | CTF (FTF) | AS EXCELSIOR | 16h00 | AS VENUS |
| 19/12 | PUEU | AS TAIARAPU FC | 16h00 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 19/12 | CTF (FTF) | AS ARUE | 18h00 | AS TAMARII PUNARUU 1 |