TROPHEE DES CHAMPIONS 25 26 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AS PIRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KECK | TAUHITI, RIDGE | AS VENUS | 1 |
| 1. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 1 |
| 1. | GITTON | TEHOTU LOUIS | AS PIRAE | 1 |
| 1. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 1 |
Calendrier
TROPHEE DES CHAMPIONS
| 13/09 | PUNARUU | AS VENUS |
2
-
2
(2 - 4) | AS PIRAE |
|---|