TAHITI BEACH SOCCER TOUR - POULE A Seniors BS - Beach Soccer
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAI WOA | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | REAL OPT | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GREEN WARRIORS | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REAL TENAHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 15 |
| 2. | TENIAU | MANA EMILE | BSC TENAHO | 7 |
| 3. | CHAN KAT | GERVAIS, FAKARAVA | REAL OPT FC | 6 |
| 3. | TETAUIRA | TAMATOA | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 6 |
| 3. | TEHAU | ROONUI | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 6 |
| 4. | GITTON | TEHOTU LOUIS | BSC TENAHO | 5 |
| 5. | BOUREBARE | DONAVAN | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 4 |
| 5. | TEHAU | TEAONUI | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 4 |
| 6. | FILIPOV | FILIP | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 3 |
| 6. | LI FUNG KUEE | RAIMANA | REAL OPT FC | 3 |
| 6. | TIAIHO | VIRITUA | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 3 |
| 7. | MASINGUE | HITIROA, CHARLES, TUARII | REAL OPT FC | 2 |
| 7. | TAVANAE | HEIARII | REAL OPT FC | 2 |
| 7. | TEROROTUA | HEIMARU | REAL OPT FC | 2 |
| 7. | TIATIA | TAUMIHAU, JACQUOT | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 2 |
| 7. | TEFAFANO | TEVARII | BSC TENAHO | 2 |
| 8. | TETUANUITEFARERII | STEVEN, RAIHAU | BSC TENAHO | 1 |
| 8. | TETAUIRA | TERIITUA, JOHN | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 1 |
| 8. | LABASTE | ARIIURA, ALAIN, SCHOUW | BSC TENAHO | 1 |
| 8. | BOUGUES | TEUIRA | REAL OPT FC | 1 |
Calendrier
J4
| 10/07 | CTF (FTF) | GREEN WARRIORS |
6
-
6
(2 - 4) | LAI WOA |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | CTF (FTF) | REAL TENAHO | 4 - 5 | REAL OPT |