RENCONTRES U16F PHASE 2 U16 F - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS PAPENOO | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS VENUS | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TEFANA | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TEFANA 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|
Calendrier
R2