MATCH AMICAL Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SELECTION A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SELECTION U 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | NOUVELLE CALEDONIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEHAU | TEAONUI | SELECTION A | 2 |
| 1. | TEAHA | HEREHEI, KEAHONUI, KAROL | SELECTION U 19 | 2 |
| 1. | TANERII | MAITERE | SELECTION A | 2 |
| 2. | TEHAU | ROONUI | SELECTION A | 1 |
| 2. | BREMOND | TERAI | SELECTION A | 1 |
Calendrier
MATCH AMICAL
| 03/06 | PAEA | SELECTION A | 7 - 2 | SELECTION U 19 |
|---|