COUPE U18 U18 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VENUS | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAMARII PUNARUU | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS PIRAE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TEFANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS DRAGON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS PAPARA FC | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS TAIARAPU FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | AS CENTRAL SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | QUINQUIS | TAMATAHI, EWEN | AS VENUS | 4 |
| 2. | HIRO | TEAMO, AUHEA | AS TAMARII TEMANAVA | 3 |
| 3. | HEITAA | JEAN-LOUIS MATAHOANAHAUTAPU | AS DRAGON | 2 |
| 3. | PERRY | HEI'IKY HEREMAU | AS PAPARA FC | 2 |
| 3. | TEPA | DONNY TUARII | AS PAPARA FC | 2 |
| 3. | JAMET | ESDRAS, TEITIRANI | AS TAMARII PUNARUU | 2 |
| 4. | LE BLASTIER | RAIHAAMANA, PHILIPPE | AS PIRAE | 1 |
| 4. | TEREROA | ROHAN, MAUI, KALANI | AS TAMARII PUNARUU | 1 |
| 4. | DORDILLON | MANAVAI NATE ISAAK | AS SAINT ETIENNE | 1 |
| 4. | JAMET | ELIAS, TEANCUM, TUIRANI | AS TAMARII PUNARUU | 1 |
| 4. | TAUIRA | KAIMANA TARAUNIA | AS TEFANA | 1 |
| 4. | HURURAU | TERAIEFA STANISLAS | AS TAMARII TAPUHUTE | 1 |
| 4. | TETOE | TEREVAHEI, YANN | AS DRAGON | 1 |
| 4. | PAOA | AKAHI DAEVON GERALD | AS PAPARA FC | 1 |
| 4. | BENNETT | AROARII, CHARLEY | AS PIRAE | 1 |
| 4. | VAUQUELIN | TIAITAU PATRICE | AS PIRAE | 1 |
| 4. | MARTINEZ | LYSSANDRO, THOMAS | AS VENUS | 1 |
| 4. | BENNETT | ARONUI, LUCIEN | AS PIRAE | 1 |
| 4. | VALLEE | GABIN MANEA | AS VENUS | 1 |
| 4. | CUNEO | HEITAMA LUC | AS VENUS | 1 |
Calendrier
1/2 FINALE
| 25/04 | CTF (FTF) | AS PAPARA FC | 1 - 6 | AS TAMARII PUNARUU |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | CTF (FTF) | AS VENUS |
3
-
3
(4 - 2) | AS PIRAE |