COUPE LIGUE 2 Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AS ARUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS MANU URA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS EXCELSIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AH SAM | TEIKIUKUMOANA ROBERT | AS DRAGON | 1 |
| 1. | TANATA | TEIKI, RON, | AS MANU URA | 1 |
| 1. | RATEAU | MANEA | AS MANU URA | 1 |
| 1. | DHOU | LAURENS | AS EXCELSIOR | 1 |
| 1. | PEREOO | JEAN-CLAUDE TETUANUI | AS EXCELSIOR | 1 |
| 1. | TEMARII | RAIMANAARII, PUNI, ALEXANDRE | AS ARUE | 1 |
| 1. | POTIAROA | AIKAU | AS EXCELSIOR | 1 |
Calendrier
1/2 FINALE
| 30/05 | CTF (FTF) | AS ARUE |
1
-
1
(1 - 3) | AS EXCELSIOR |
|---|
FINALE
| 06/06 | CTF (FTF) | AS MANU URA | 2 - 3 | AS EXCELSIOR |
|---|