CHAMPIONNAT RAIATEA-TAHAA SENIORS H Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMINE A | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAM TERAPU | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAMINE B | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FAAAHA NUI | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 33 | -16 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TRM | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 70 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OPOA | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 51 | -41 | 0 | 0 | 1 |
| - | TAMARII TAINUU | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHONG HUE | STEEVY | AS SAMINE | 29 |
| 2. | MAITI | LUCIANO | TEAM TERAPU | 14 |
| 3. | CHONG HUE | HOANNY | AS SAMINE | 13 |
| 4. | MOEINO | YANNICK TEIKY | TEAM TERAPU | 10 |
| 5. | TEIPOARII | DICK EPHRAIM | AS SAMINE | 6 |
| 5. | HANSEN | MICHEL BRIAN | AS FAAAHA NUI | 6 |
| 6. | HOUN | HOPUARII TIMOTHE | AS TRM | 5 |
| 6. | BOUKANSA | KEN NOHORAI | TEAM TERAPU | 5 |
| 6. | MOU SING | TUMARUIA | AS SAMINE | 5 |
| 6. | TAUTU | ARIINUI | TEAM TERAPU | 5 |
| 6. | MIRO | KARL | AS SAMINE | 5 |
| 7. | TANERII | JOSEPH | AS SAMINE | 4 |
| 7. | HIOE | SOLOMONA | AS FAAAHA NUI | 4 |
| 7. | TEHEREIO | ARITUA JIMMY | AS SAMINE | 4 |
| 8. | MUNTANER | JOCELYN | AS SAMINE | 3 |
| 8. | BARFF | TAMAHAUKURA | AS SAMINE | 3 |
| 9. | TERAIARUE | TEMAUI JACKSON | AS TRM | 2 |
| 9. | TEVEPAUHU | SALOMON | AS SAMINE | 2 |
| 9. | TAUMIHAU | TU | AS SAMINE | 2 |
| 9. | NEUFFER | TAUFA | AS SAMINE | 2 |
Calendrier
J1 ALLER
| 14/03 | UTUROA | OPOA | 0 - 1 | FAAAHA NUI |
|---|---|---|---|---|
| 14/03 | UTUROA | SAMINE B | 0 - 0 | TEAM TERAPU |
| 14/03 | UTUROA | SAMINE A |
3
-
0
Forfait |
TAMARII TAINUU
(FORF) |
J2 ALLER
| 28/03 | UTUROA |
TAMARII TAINUU
(FORF) |
0
-
3
Forfait | OPOA |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 | HAAMENE | FAAAHA NUI | 0 - 3 | SAMINE B |
| 29/03 | HAAMENE | TEAM TERAPU | 9 - 3 | TRM |
J4 ALLER
| 27/05 | UTUROA |
FAAAHA NUI
(FORF) |
0
-
3
Forfait | TEAM TERAPU |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | UTUROA | SAMINE A | 3 - 2 | SAMINE B |
| 13/06 | UTUROA | TAMARII TAINUU | 13h30 | TRM |
J10 RETOUR
| 05/04 | UTUROA |
TAMARII TAINUU
(FORF) |
0
-
3
Forfait | SAMINE B |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | UTUROA | SAMINE A | 7 - 0 | OPOA |
| 23/05 | UTUROA | FAAAHA NUI | 5 - 0 | TRM |
J11 RETOUR
| 17/05 | UTUROA | SAMINE B | 2 - 4 | SAMINE A |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | UTUROA | TRM | 15h30 | TAMARII TAINUU |
| 30/05 | HAAMENE | TEAM TERAPU |
3
-
0
Forfait |
FAAAHA NUI
(FORF) |