CHALLENGE BEACH SOCCER U11 U11 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AS PIRAE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS VENUS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TEFANA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PAPENOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS VENUS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TEFANA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TEFANA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS CENTRAL SPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS CENTRAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS MANU URA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PIRAE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PAPARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS MATAIEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TAIARAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PUEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TEVA I UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TAMARII PUNARUU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS ARUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS JEUNES TAHITIENS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS DRAGON 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS DRAGON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS JEUNES TAHITIENS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS PIRAE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|
Calendrier
J1 4/10 8H00 à PAPARA par AS PAPARA
id: 6541
| Equipes engagées |
|---|
| AS PAPARA |
| AS MATAIEA |
| AS TAIARAPU ( Forfait ) |
| AS PUEU |
| AS TEVA I UTA ( Forfait ) |
| AS TAMARII PUNARUU 1 |
| AS TAMARII PUNARUU 2 |
J1 4/10 8H00 à CT FTF par JT
id: 6542
| Equipes engagées |
|---|
| AS ARUE |
| AS JEUNES TAHITIENS 1 |
| AS DRAGON 1 |
| AS DRAGON 2 |
| AS JEUNES TAHITIENS 2 |
J1 4/10 8H00 à AORAI par AS PIRAE
id: 6543
| Equipes engagées |
|---|
| AS PIRAE 1 |
| AS VENUS 1 |
| AS TEFANA 1 |
| AS PAPENOO ( Forfait ) |
| AS VENUS 2 |
J1 4/10 8H00 à BAMBRIDGE par AS CENTRAL
id: 6544
| Equipes engagées |
|---|
| AS TEFANA 2 |
| AS TEFANA 3 |
| AS CENTRAL SPORT 1 |
| AS CENTRAL 2 |
| AS MANU URA ( Forfait ) |
| AS PIRAE 2 |
ANNULE J2 22/11 8H00 à AORAI par AS TAMARII PUNARUU
id: 6545
| Equipes engagées |
|---|
| AS JEUNES TAHITIENS 1 |
| AS TEFANA 1 |
| AS PAPENOO |
| AS TEFANA 3 |
| AS TAMARII PUNARUU 1 |
| AS PIRAE 3 |
ANNULE J2 22/11 8H00 à PAOFAI par AS TEFANA
id: 6546
| Equipes engagées |
|---|
| AS PIRAE 1 |
| AS TEFANA 2 |
| AS CENTRAL SPORT 1 |
| AS CENTRAL 2 |
| AS PIRAE 2 |
ANNULE J2 22/11 8H00 à PAPARA par AS PAPARA
id: 6547
| Equipes engagées |
|---|
| AS MANU URA |
| AS PAPARA |
| AS MATAIEA |
| AS TAIARAPU |
| AS PUEU |
| AS TEVA I UTA |
ANNULE J2 22/11 8H00 à CT FTF par AS VENUS
id: 6548
| Equipes engagées |
|---|
| AS VENUS 1 |
| AS VENUS 2 |
| AS ARUE |
| AS DRAGON 1 |
| AS DRAGON 2 |