U18 ELITE U18 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS TEFANA | 62 | 18 | 13 | 5 | 0 | 75 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAMARII PUNARUU 1 | 58 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 13 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | AS DRAGON | 45 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 38 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | AS PIRAE | 44 | 18 | 8 | 4 | 6 | 69 | 44 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | AS VENUS | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 78 | -42 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | AS PAPARA FC | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 55 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS TAMARII PUNARUU 2 | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 94 | -61 | 0 | 0 | 0 |
| - | AS CENTRAL SPORT | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| - | AS PAPENOO | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEREROA | ROHAN, MAUI, KALANI | AS TAMARII PUNARUU | 20 |
| 2. | JAMET | ELIAS, TEANCUM, TUIRANI | AS TAMARII PUNARUU | 17 |
| 2. | AHARAU | ANAHOA, HECTOR, MAHUTA | AS PIRAE | 17 |
| 3. | PITTMAN | MANATTEO | AS TEFANA | 14 |
| 4. | BROWN | KEAHINUI | AS VENUS | 10 |
| 4. | BENNETT | AROARII, CHARLEY | AS TEFANA | 10 |
| 5. | VAUQUELIN | TIAITAU PATRICE | AS PIRAE | 9 |
| 5. | ARAPARI | ANUHEA | AS TAMARII TAPUHUTE | 9 |
| 6. | HEINIS | KAHU'ANI TEAHURAGI | AS TEFANA | 8 |
| 6. | TAU | SKYLEE TEMANUARII | AS PAPARA FC | 8 |
| 7. | LENOIR | KEALII | AS PIRAE | 7 |
| 7. | CHEBRET | SEBASTIEN MAUIHERE | AS TAMARII PUNARUU | 7 |
| 7. | GAILLOT | ANDRE, ARIITEA, ANTTON | AS DRAGON | 7 |
| 8. | DIM ETONG | YANIS | AS TEFANA | 6 |
| 8. | LENOIR | KALÏ, TAMATOA, TEARIIHERE | AS PIRAE | 6 |
| 8. | TEPEA | ARIIHEI | AS TAMARII PUNARUU | 6 |
| 8. | MORGANT | KAHI, HURIMANA | AS TEFANA | 6 |
| 8. | QUINQUIS | TAMATAHI, EWEN | AS VENUS | 6 |
| 8. | LEE | MANAHEI | AS TAMARII PUNARUU | 6 |
| 8. | BARSINAS | TEHEIARII JUNIOR | AS VENUS | 6 |
Calendrier
Journée 12
| 08/02 | PIRAE | AS PIRAE | 15h00 | AS PAPENOO |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | TITIORO | AS TAMARII PUNARUU 2 | 2 - 2 | AS DRAGON |
| 08/02 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA |
17h00
Forfait |
AS CENTRAL SPORT
(FORF) |
| 25/06 | PAPARA | AS PAPARA FC | 7 - 2 | AS VENUS |
Journée 14
| 22/02 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 1 |
14h00
Forfait |
AS PAPENOO
(FORF) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | PAPARA | AS PAPARA FC | 15h00 | AS CENTRAL SPORT |
| 22/02 | CTF (FTF) | AS TAMARII PUNARUU 2 | 2 - 3 | AS TEFANA |
| 22/02 | PIRAE | AS PIRAE | 11 - 1 | AS VENUS |
Journée 16
| 15/03 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 2 | 13h00 | AS CENTRAL SPORT |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 | PAPARA | AS PAPARA FC | 2 - 6 | AS PIRAE |
| 15/03 | TITIORO | AS DRAGON |
16h00
Forfait |
AS PAPENOO
(FORF) |
| 15/03 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 1 | 0 - 1 | AS VENUS |
Journée 18
| 05/04 | PAPENOO | AS PAPENOO | 14h00 | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 2 | 1 - 2 | AS PAPARA FC |
| 31/05 | TITIORO | AS DRAGON | 3 - 1 | AS VENUS |
| 31/05 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 1 |
3
-
0
Forfait |
AS PIRAE
(FORF) |
Journée 22
| 09/05 | PUNAAUIA | AS TAMARII PUNARUU 1 | 2 - 1 | AS DRAGON |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | PUNAAUIA | AS TAMARII PUNARUU 2 |
10h00
Forfait |
AS PAPENOO
(FORF) |
| 10/05 | Stade de Mahina | AS VENUS | 16h00 | AS CENTRAL SPORT |
| 10/05 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 7 - 2 | AS PIRAE |
Journée 24
| 24/05 | Stade de Mahina | AS VENUS | 7 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24/05 | TITIORO | AS DRAGON | 2 - 1 | AS PAPARA FC |
| 24/05 | AORAI | AS CENTRAL SPORT | 16h00 | AS PIRAE |
| 24/05 | STADE PATER |
AS TAMARII PUNARUU 1
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS TEFANA |
Journée 27
| 21/06 | PAPENOO | AS PAPENOO | 14h00 | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 21/06 | TITIORO | AS DRAGON |
3
-
0
Forfait |
AS VENUS
(FORF) |
| 21/06 | PUNAAUIA | AS TAMARII PUNARUU 1 |
3
-
0
Forfait |
AS PIRAE
(FORF) |
| 21/06 | PUNAAUIA | AS TAMARII PUNARUU 2 | 2 - 1 | AS PAPARA FC |