U15 MARQUISES NORD U15 - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | TB G | TB P | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SAINT ETIENNE | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS POUMAKA | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 0 | 1 | 0 |
3 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | DORDILLON | MANAVAI NATE ISAAK | AS SAINT ETIENNE | 11 |
2. | HITUPUTOKA | JOSEPH MARIE RAPHAEL POEAOPUHEPUTOKA | AS SAINT ETIENNE | 4 |
2. | TEKOHUOTETUA | TEHEIVETEA DENIS | AS SAINT ETIENNE | 4 |
2. | MARUAE | UKUVAI | AS POUMAKA | 4 |
3. | AKA-AH-LO | HAVAIKI,JONATHAN | AS POUMAKA | 2 |
3. | KIIHAPAA | ISMAEL HAU TAUAPAMOAN | AS SAINT ETIENNE | 2 |
4. | APUARII | GUILLAUME TEAHITAPU | AS SAINT ETIENNE | 1 |
4. | KOMOE | KAULANI CLARITA | AS POUMAKA | 1 |
4. | OTTO | DESIRE, VAIAKI, HAUTINI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
4. | HAOATAI | HOAAKI, VINCENZO | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
4. | KAIHA | ATAHA CHAM ISRAEL | AS SAINT ETIENNE | 1 |
4. | PUHETINI | KYLIAN, TETAIOHOTOUA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
4. | PEU | LUDGER KARORO VAITAHE | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
4. | BRUNEAU | UAPOUTAPU ARIIHAU | AS SAINT ETIENNE | 1 |
4. | HAPIPI | GERARD HAUAIKI | AS SAINT ETIENNE | 1 |
Calendrier
Journée 1
14/03 | SITE ANAUU | AS SAINT ETIENNE | 5 - 0 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
---|
Journée 2
11/04 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 - 2 | AS POUMAKA |
---|
Journée 3
26/04 | SITE ANAUU | AS POUMAKA | 2 - 15 | AS SAINT ETIENNE |
---|
Journée 4
16/05 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 0 - 6 | AS SAINT ETIENNE |
---|
Journée 5
30/05 | SITE ANAUU | AS POUMAKA | 3 - 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
---|
Journée 6
31/05 | SITE ANAUU | AS SAINT ETIENNE | 3 - 0 |
AS POUMAKA
(FORF) |
---|