U15 EXCELLENCE PHASE 2 et 3 U15 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS MATAIEA | 44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 79 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS TAMARII PUNARUU | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS PIRAE | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 71 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TEFANA 2 | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 37 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS TAIARAPU FC | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 54 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS CENTRAL SPORT 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 74 | -56 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS MANU URA | 8 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 80 | -72 | 0 | 5 | 0 |
| - | AS PUEU | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| - | AS TEFANA U17F | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEURA | HITIURA | AS MATAIEA | 31 |
| 2. | JAMET | ESDRAS, TEITIRANI | AS TAMARII PUNARUU | 20 |
| 3. | RAVEA | ETHAN TAITEAMANATEHAU | AS TAIARAPU FC | 15 |
| 3. | TERIITAHI | RAIMITI, EDWARD | AS PIRAE | 15 |
| 4. | TINIRAU | ROONUI CHANEL HENRI | AS MATAIEA | 14 |
| 5. | MARUHI | TEHAU | AS TAIARAPU FC | 12 |
| 6. | CABROLIER | LENNY | AS PIRAE | 9 |
| 7. | ATEO TAURAATUA | RAIMANA TETUARII | AS MATAIEA | 8 |
| 7. | MARZIN | HEIMAU RICHARD MAONA | AS MATAIEA | 8 |
| 7. | LAKINA | MIKAELE JUNIOR TAYLOR | AS TAIARAPU FC | 8 |
| 8. | TEIRI | ARIITEHAU ANDREW | AS TAIARAPU FC | 7 |
| 8. | BENNETT | OHIVA | AS PIRAE | 7 |
| 8. | HUGONY | GREGORY, RAVAHITI, HAUK | AS PIRAE | 7 |
| 9. | TIIHIVA | KEAHI TERAIITI | AS TAMARII PUNARUU | 6 |
| 9. | BELHOUA | DIYAN | AS TAMARII PUNARUU | 6 |
| 9. | MARO | TEHAUNUI, MICAH, TEREMU | AS TEFANA | 6 |
| 10. | WALKER | WYATT ELLIOT | AS PIRAE | 5 |
| 10. | MARAETEFAU | KUE'ENUI | AS MANU URA | 5 |
| 10. | MARITERAGI | TERAIMANA URARIKI | AS MATAIEA | 5 |
| 10. | TERE | MATAUIRA PAIRANI | AS CENTRAL SPORT | 5 |
Calendrier
Journée 5
| 01/03 | AORAI |
AS CENTRAL SPORT 2
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS PUEU |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | PIRAE | AS PIRAE | 6 - 3 | AS TAIARAPU FC |
| 01/03 | PAEA | AS MANU URA | 0 - 7 | AS TEFANA 2 |
| 12/03 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 5 - 0 | AS TEFANA U17F |
Journée 10
| 17/05 | TARAVAO | AS PUEU | 0 - 0 | AS TEFANA 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | MATAIEA | AS MATAIEA |
3
-
0
Forfait |
AS MANU URA
(FORF) |
| 11/06 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 1 - 3 | AS TAMARII PUNARUU |
| 18/06 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 3 - 5 | AS PIRAE |
Journée 13
| 07/06 | PIRAE | AS PIRAE | 0 - 0 | AS PUEU |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 2 - 4 | AS MATAIEA |
| 07/06 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 3 - 1 | AS CENTRAL SPORT 2 |
| 07/06 | PAEA |
AS MANU URA
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS TEFANA 2 |
Journée 14
| 14/06 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 2 - 5 | AS PIRAE |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 2 | 5 - 1 | AS TAIARAPU FC |
| 14/06 | TARAVAO | AS PUEU | 0 - 0 | AS MATAIEA |
| 14/06 | PAEA |
AS MANU URA
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS TAMARII PUNARUU |
Journée 15
| 18/06 | MATAIEA | AS MATAIEA | 12 - 0 | AS CENTRAL SPORT 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21/06 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 2 | 3 - 5 | AS PIRAE |
| 21/06 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC |
3
-
0
Forfait |
AS MANU URA
(FORF) |
| 21/06 | TARAVAO | AS PUEU | 0 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
Journée 16
| 25/06 | PIRAE | AS PIRAE |
0
-
0
Forfait |
AS MANU URA
(FORF) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06 | MATAIEA | AS TEFANA 2 | 0 - 9 | AS MATAIEA |
| 25/06 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 15h00 | AS TAMARII PUNARUU |
| 28/06 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 0 | AS PUEU |