TAHITI BEACH SOCCER TOUR Seniors BS - Beach Soccer
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKI TAMA | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEREONE | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAI WOA | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GREEN WARRIOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TENAHO | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AITO PUNS | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 67 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TEAM MAMMOUTH | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 | 57 | -19 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TEAM SENTINEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 52 | -21 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | FAUTAUA VAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 73 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SALEM | HEIRAUARII | BSC TIKI TAMA | 28 |
| 1. | TINIRAUARII | ROONUI | BSC TIKI TAMA | 28 |
| 2. | TEHAU | ROONUI | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 15 |
| 3. | GITTON | TEHOTU LOUIS | BSC TENAHO | 14 |
| 3. | BENNETT | AVEARII | BSC TIKI TAMA | 14 |
| 4. | TEHAU | TEAONUI | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 13 |
| 5. | MANARII | BENSON | BSC FAUTAUA VAL | 9 |
| 5. | FERRAND | HEREHAUNUI TAREPA GERARD | ASSOCIATION GREEN WARRIORS LES VERTS DE TAHITI BS | 9 |
| 5. | RESOPAWIRO | ILIWAI TAHIMANAHAU | BSC AITO PUNS | 9 |
| 6. | TEURU | TAHITOA KEVAN EMILIO | BSC AITO PUNS | 8 |
| 6. | KASPARD | EDDY | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 8 |
| 6. | TANIEL | CEDOVAN MAIHANO KEITH | BSC TIKI TAMA | 8 |
| 6. | HATITIO | HEIMANA | BSC TEAM MAMMOUTH | 8 |
| 7. | TAIARUI | TEVA HEIMANUARII | BSC TEREONE | 7 |
| 8. | TIATIA | TAUMIHAU, JACQUOT | BSC LAI WOA BEACH SOCCER | 6 |
| 8. | IOANE | RICHARD SARAMONA | BSC AITO PUNS | 6 |
| 8. | TETUANUITEFARERII | STEVEN, RAIHAU | BSC TENAHO | 6 |
| 8. | TAU | SANDRO MANU | BSC TIKI TAMA | 6 |
| 8. | OTCENASEK | FLAVIEN TERII MATAI | BSC TEREONE | 6 |
| 8. | MARZIN | MATOARAU KEHAULANI DJIBRIL | BSC AITO PUNS | 6 |
Calendrier
J3
| 19/07 | CTF (FTF) | TEAM SENTINEL | 3 - 6 | AITO PUNS |
|---|---|---|---|---|
| 19/07 | CTF (FTF) | TEREONE | 9 - 5 | TEAM MAMMOUTH |
| 19/07 | CTF (FTF) | TIKI TAMA | 8 - 3 | FAUTAUA VAL |
| 19/07 | CTF (FTF) | LAI WOA |
4
-
4
(2 - 3) | GREEN WARRIOR |
J6
| 31/07 | CTF (FTF) | TENAHO | 5 - 8 | LAI WOA |
|---|---|---|---|---|
| 31/07 | CTF (FTF) | TEAM MAMMOUTH |
6
-
6
(4 - 3) | TEAM SENTINEL |
| 01/08 | CTF (FTF) | AITO PUNS | 2 - 9 | TEREONE |
| 01/08 | CTF (FTF) | FAUTAUA VAL | 6 - 16 | GREEN WARRIOR |
3ème PLACE
| 11/10 | CTF (FTF) | TIKI TAMA | 17 - 9 | GREEN WARRIOR |
|---|
FINALE
| 11/10 | CTF (FTF) | LAI WOA | 5 - 5 | TEREONE |
|---|