MEMORIAL TONI HIRO & JP MARAEA Poule B Hommes Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS TIARE TAHITI | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | SELECTION TAHAA H | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | AS TRM | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
4 | SELECTION HUAHINE H | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | PORLIER | MANARII MANAHAU TETUA | AS TIARE TAHITI | 5 |
2. | MAITI | LUCIANO | TEAM TERAPU | 4 |
3. | MOEINO | YANNICK TEIKY | TEAM TERAPU | 2 |
3. | TEPU | ARIIHAU,STELLIO | AS OPOA | 2 |
3. | ADLOFF | STEPHANE ERNEST | AS TIARE TAHITI | 2 |
3. | TERIINOHORAI | TEARIINUI | AS TIARE TAHITI | 2 |
4. | TUMG | MANUEVA,EDDIE | AS TIARE TAHITI | 1 |
4. | TEAMO | MATIEHANI MALIK | AS TIARE TAHITI | 1 |
4. | JORDAN | BILL TERIIHORANI | AS MAROE | 1 |
4. | LE GAYIC | TEUI-HAU, YOANN | AS TRM | 1 |
4. | FIRIAPU | TEHIVATUA | AS TIARE TAHITI | 1 |
4. | BARON | TIMOTHEE BRUNO MARIE | AS TIARE TAHITI | 1 |
4. | TIAIHAU | ARIIMANA | AS TIARE TAHITI | 1 |
4. | MANEA | RUPENA DIMITRI | AS TIARE TAHITI | 1 |
Calendrier
J2
07/11 | UTUROA | AS TIARE TAHITI | 9 - 0 | SELECTION HUAHINE H |
---|---|---|---|---|
07/11 | UTUROA | AS TRM |
1
-
1
(2 - 3) | SELECTION TAHAA H |