MEMORIAL TONI HIRO & JP MARAEA PHASE FINALE HOMMES Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SAMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SELECTION TAHAA H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AS TIARE TAHITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | CHONG HUE | STEEVY | AS SAMINE | 1 |
1. | PAHI | VEHIA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
Calendrier
FINALE
09/11 | UTUROA | AS SAMINE |
0
-
0
(0 - 1) | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB |
---|