LIGUE 1 Futsal Seniors FTS Masculin - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMUTA VAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TAMARII SKATE PARK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | VAIMAHINA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEAM TUAURU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OVIRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS JEUNESSE PAPEARII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
8 | O.P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | UTIA | PAREURA LEWIS | SECTION FUTSAL AS PIRAE | 3 |
1. | BARSINAS | JEAN-BAPTISTE JUNIOR MARANUI | SECTION FUTSAL AS PIRAE | 3 |
2. | SLIMANI | THOMAS | SECTION FUTSAL AS PIRAE | 2 |
2. | ZANOLETTI | YOANN MICKAEL | SECTION FUTSAL AS PIRAE | 2 |
2. | TINITUA | BILLY, TUTEARII, MANARII | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 2 |
3. | TAVAE | RAMON TEIHOARII | COMITE FUTSAL PUEU | 1 |
3. | MERVIN | ABRAM TEIHOTU | COMITE FUTSAL PUEU | 1 |
3. | MATEHAU | RAITAVA | COMITE FUTSAL MOOREA | 1 |
3. | MAIHURI | KEANU AVAIKI | AS TEVAITAU | 1 |
3. | OGER | ADRIEN | COMITE FUTSAL MOOREA | 1 |
3. | TEMAURIORAA | MANUARII | COMITE AS VENUS | 1 |
3. | FAARAHIA | HEIMANA | COMITE FUTSAL MOOREA | 1 |
3. | PAHEROO | TEUIRA | COMITE FUTSAL PUEU | 1 |
3. | ROE | RAIMANA ROBERT | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 1 |
3. | POETAI | MARITE | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 1 |
3. | MAHATIA-AVAEMAI | NOHOARII HENRI BROOKS | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 1 |
3. | TUHAKAMARU | TIAREMOANA | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 1 |
3. | TUIA | WALKER IOANE GOHAN | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 1 |
3. | TEIHOARII | TAPUARII | SECTION FUTSAL AS PUEU | 1 |
Calendrier
J1
08/02 | TITIORO | AS JEUNESSE PAPEARII | 1 - 4 | AS TAMARII SKATE PARK |
---|---|---|---|---|
08/02 | TITIORO | VAIMAHINA | 4 - 3 | OVIRI |
08/02 | TITIORO | O.P | 3 - 10 | HAMUTA VAL |
08/02 | TITIORO | TEAM TUAURU |
1
-
1
(2 - 0) | RAPA |