JEUX DES MARQUISES FUTSAL F Loisir - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA POU FUTSAL F | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HIVA OA FUTSAL F | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NUKU HIVA FUTSAL F | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AKA | HEINARII PAHEANA | AS SAINT ETIENNE | 3 |
| 2. | TISSOT | LAHAINA VAIARE | FUTSAL HIVA OA FEMMES | 1 |
| 2. | HOTOEUA | TRACY, NAUMI | FUTSAL HIVA OA FEMMES | 1 |
| 2. | TAATA | MEREANA MADELEINE | FUTSAL UA POU FEMMES | 1 |
| 2. | KOHUMOETINI | TEHONO | DISTRICT NUKU HIVA | 1 |
| 2. | HAPIPI | SARINAH OMERE | FUTSAL UA POU FEMMES | 1 |
Calendrier
J1
| 15/12 | PATOA | NUKU HIVA FUTSAL F | 0 - 1 | HIVA OA FUTSAL F |
|---|
J2
| 16/12 | PATOA | HIVA OA FUTSAL F | 1 - 1 | UA POU FUTSAL F |
|---|
J3
| 16/12 | PATOA | NUKU HIVA FUTSAL F | 1 - 3 | UA POU FUTSAL F |
|---|
J4
| 17/12 | PATOA | NUKU HIVA FUTSAL F | 0 - 0 | HIVA OA FUTSAL F |
|---|
J5
| 17/12 | PATOA | UA POU FUTSAL F | 2 - 0 | HIVA OA FUTSAL F |
|---|
J6
| 18/12 | PATOA | UA POU FUTSAL F | 08h30 | NUKU HIVA FUTSAL F |
|---|