JEUX DES MARQUISES FOOTBALL H PHASE FINALE Loisir - Civil
# | Equipe |
---|---|
0 | UA HUKA FOOTBALL H |
0 | TAHUATA FOOTBALL H |
0 | FATU HIVA FOOTBALL H |
0 | NUKU HIVA FOOTBALL H |
0 | UA POU FOOTBALL H |
0 | HIVA OA FOOTBALL H |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEIKIHAKAUPOKO | JOEL ENZO OATEA | AS SAINT ETIENNE | 2 |
2. | TEATIU | ENZO SAMUEL | AS TAMARII HITIKAU FOOTBALL | 1 |
2. | KAIHA | RICARDO, MOEHAU, SHANEL, MOEHAU | AS TAMARII HITIKAU FOOTBALL | 1 |
2. | TOUATEKINA | CARL, EMILE, HAAII | AS DOMINA | 1 |
2. | TEIKITEETINI | SIMON, KEUKUOKEHINA | AS HOATA NUI | 1 |
2. | TEORE | ADAMS TETOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
2. | VAIAGINA | JULIEN, TEIKIHOANUKU | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
2. | NAPUAUHI | VATEA | SELECTION HIVA OA | 1 |
2. | OHOTOUA | MOEAKI | AS SAINT ETIENNE | 1 |
2. | TEIKIOTIU | TEHAUOHIVA, KEUMALII | SELECTION HIVA OA | 1 |
2. | MITITAI | PIERRE MARIE, TAUA | AS MAHITOA | 1 |
Calendrier
MATCH DE CLASSEMENT
18/12 | PATOA | UA HUKA FOOTBALL H | 3 - 0 | TAHUATA FOOTBALL H |
---|
FINALE
19/12 | PATOA | NUKU HIVA FOOTBALL H |
0
-
0
(3 - 4) | UA POU FOOTBALL H |
---|
3ème PLACE
19/12 | PATOA | HIVA OA FOOTBALL H |
1
-
1
(2 - 1) | FATU HIVA FOOTBALL H |
---|