JEUX DES MARQUISES FOOTBALL F Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUKU HIVA FOOTBALL F | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | FATU HIVA FOOTBALL F | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | UA POU FOOTBALL F | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | UA HUKA FOOTBALL F | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 0 |
5 | TAHUATA FOOTBALL F | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | KOHUEINUI | CHRISTINE HEIPUA | AS TEAM FAEHIRI | 7 |
2. | TAMARII EPOUSE LANTEIRES | TAUHIA LAHAYNA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 4 |
3. | PUHETINI | KEVAI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 |
3. | TEIKIHAA | MELANIE KAUPE O VEHINE | AS SAINT ETIENNE | 3 |
3. | TEIEFITU | TEFIOATOHETIA, BERNARDINE | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 3 |
4. | SCALLAMERA | NANCY | AS TAMARII HITIKAU FOOTBALL | 2 |
4. | MATUUNUI | GRACE ANAIS TIAPEUE | AS TEAM FAEHIRI | 2 |
4. | TEIKIHAKAUPOKO | HAIDY | AS SAINT ETIENNE | 2 |
5. | MATUUNUI | SUZANNE VAEHINA TEPOO | AS TEAM FAEHIRI | 1 |
5. | TEHUITUA | JUDITH KOHUA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
5. | TAMARII | STACY KUAKOHAIOTAIPI | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
5. | PAVAOUAU | NATHALIE TEVAITOTOKUA | AS TEAM FAEHIRI | 1 |
5. | TEIKIOTIU | CATHERINE FETIA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
5. | BARSINAS | CLARA MII | AS TEAM TAHUATA | 1 |
5. | TAMARII | ANNE-MARIE NOELLINE | AS POUMAKA | 1 |
5. | KOHUMOETINI | HUIHIA EYLINE UHIATA | AS SAINT ETIENNE | 1 |
5. | TUTEINA | TIFFANY | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
5. | MATUUNUI | MURIEL | AS TEAM FAEHIRI | 1 |
5. | TUIEINUI | TEMAHANA WENDY SYLVIA | AS TEAM FAEHIRI | 1 |
Calendrier
J1
15/12 | PATOA | UA POU FOOTBALL F |
0
-
0
(4 - 3) | FATU HIVA FOOTBALL F |
---|---|---|---|---|
15/12 | PATOA | NUKU HIVA FOOTBALL F | 6 - 1 | UA HUKA FOOTBALL F |
J2
16/12 | PATOA | FATU HIVA FOOTBALL F |
2
-
2
(4 - 3) | NUKU HIVA FOOTBALL F |
---|---|---|---|---|
16/12 | PATOA | UA HUKA FOOTBALL F |
1
-
1
(1 - 0) | TAHUATA FOOTBALL F |