COUPE ENTREPRISE Entreprise - Civil
| # | Equipe |
|---|---|
| 0 | AIR TAHITI NUI FOOTBALL |
| 0 | REAL OPT FC |
| 0 | AS BRASSERIE DE TAHITI |
| 0 | AS TEAM AUSTRALES |
| 0 | AS EDT |
| 0 | AS TATUTU FC |
| 0 | AS TEAM CPS |
| 0 | AS VINI VINI |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CRUVELLIER | ARIITUA JACK YVES | AS TEAM AUSTRALES | 3 |
| 2. | MIHURAA | NUIHAU | AS BRASSERIE DE TAHITI | 2 |
| 2. | LEE THAM | TAPUARII EGAN | TEAM LUCKY | 2 |
| 2. | FONG | YANN | ASP TATUTU | 2 |
| 2. | CLARET | TEHEI | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 2 |
| 3. | CHEVALIER | NICOLAS | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
| 3. | TOOFA | TUAHITI, KENNY | AS BRASSERIE DE TAHITI | 1 |
| 3. | VERNAUDON | MIHIRAI | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
| 3. | TEIHOARII | VAIARII STEVE LAUWSON | AS FOOTBALL CENTRE PENITENTIAIRE DE FAAA | 1 |
| 3. | MOOROA | KEANU BRUNO | AS BRASSERIE DE TAHITI | 1 |
| 3. | ATREWE | VALERY | AS FOOTBALL CENTRE PENITENTIAIRE DE FAAA | 1 |
| 3. | HO | AYOU | AS BRASSERIE DE TAHITI | 1 |
| 3. | LEE THAM | JOHN | AS BRASSERIE DE TAHITI | 1 |
| 3. | AHARAU | VETEA, FREDERIC | AS VINI VINI | 1 |
| 3. | LABORDE | GODEFROY | AS EDT | 1 |
| 3. | TAEAETAATA | JOHN, MAUIRAU | AS BRASSERIE DE TAHITI | 1 |
| 3. | TERIITETOOFA | JUNIOR | AS EDT | 1 |
| 3. | LEE | JORDY | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
| 3. | BERNARDINO | BRYAN MATOARII ARAVA | AS TEFANA | 1 |
| 3. | PAHIO | TAMATOA | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 1 |
Calendrier
1/4 DE FINALES
| 10/03 | CTF (FTF) | AIR TAHITI NUI FOOTBALL | 6 - 1 | REAL OPT FC |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | CTF (FTF) | AS BRASSERIE DE TAHITI | 5 - 3 | AS TEAM AUSTRALES |
| 12/03 | CTF (FTF) | AS EDT |
2
-
2
(3 - 4) | AS TATUTU FC |
| 13/03 | CTF (FTF) | AS TEAM CPS | 1 - 2 | AS VINI VINI |
1/2 FINALES
| 06/05 | CTF (FTF) | AS TATUTU FC |
3
-
3
(2 - 4) | AS VINI VINI |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | CTF (FTF) | AS BRASSERIE DE TAHITI |
3
-
3
(4 - 2) | AIR TAHITI NUI FOOTBALL |
FINALE
| 27/06 | PATER | AS BRASSERIE DE TAHITI |
1
-
1
(2 - 4) | AS VINI VINI |
|---|