Championnat Marquises Sud Seniors Masculin - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | AS TEAM FAEHIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AS MAHITOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AS TEAM TAHUATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AS DOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AS KAOHA CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | AS NAIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|
Calendrier
J1
J2
J3