Brassage U15 24/25 U15 - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CENTRAL SPORT | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TEFANA 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS VENUS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS DRAGON | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS TEFANA 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS TEFANA U17F | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS MATAIEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS PUEU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS TAMARII PUNARUU | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS PIRAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS PAPARA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
12 | AS TAIARAPU FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
13 | AS CENTRAL SPORT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|
Calendrier
Journée 1
07/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 6 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
---|---|---|---|---|
07/09 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 15h00 | AS MATAIEA |
07/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 17h00 | AS TEFANA U17F |
07/09 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 17h00 | AS PAPARA FC |
07/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA U17F | 4 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
07/09 | VAIRAO | AS MATAIEA | 19h00 | AS PAPARA FC |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 4 - 0 | AS TEFANA 2 |
08/09 | PIRAE | AS PIRAE | 3 - 4 | AS DRAGON |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 0 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS TEFANA 2 | 0 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
Journée 2
21/09 | STADE DE MAHINA | AS TEFANA 1 | 2 - 0 | AS VENUS |
---|---|---|---|---|
21/09 | PUNARUU | AS CENTRAL SPORT | 3 - 2 | AS TAMARII PUNARUU |
21/09 | PUNARUU | AS CENTRAL SPORT | 4 - 0 | AS DRAGON |
21/09 | STADE DE MAHINA | AS TEFANA 1 | 4 - 0 | AS PAPARA FC |
21/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 3 - 4 | AS DRAGON |
21/09 | TARAVAO | AS PUEU | 7 - 0 | AS TAIARAPU FC |
21/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 2 - 1 | AS PAPARA FC |
21/09 | MATAIEA | AS MATAIEA | 26 - 0 | AS CENTRAL SPORT 2 |
21/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 2 | 4 - 1 | AS PIRAE |