Brassage U13 24/25 U13 - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS TIARE TAHITI | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TEFANA 1 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS CENTRAL SPORT | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS PIRAE | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS PUEU | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS DRAGON | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS TAIARAPU FC | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS MATAIEA | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS TAMARII PUNARUU 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS PAPARA FC | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS VENUS 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | AS TEFANA 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
13 | AS TAMARII PUNARUU 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
14 | AS TEFANA U14F | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | AS CENTRAL SPORT 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | 0 |
16 | AS PAPENOO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | AS MANU URA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
18 | AS JEUNES TAHITIENS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
19 | AS ARUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
20 | AS TEFANA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|
Calendrier
Journée 1
08/09 | PUNARUU | AS TEFANA 1 | 5 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
---|---|---|---|---|
08/09 | PUNARUU | AS TEFANA 1 | 8 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
08/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 1 | 4 - 0 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
08/09 | PUNARUU | AS TEFANA 1 | 3 - 0 | AS MANU URA |
08/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 1 | 3 - 0 | AS MANU URA |
08/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU 2 | 3 - 0 | AS MANU URA |
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC | 0 - 2 | AS MATAIEA |
08/09 | MATAIEA | AS MATAIEA | 2 - 0 | AS TAIARAPU FC |
08/09 | PUEU | AS PUEU | 1 - 1 | AS PAPARA FC |
08/09 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 1 - 3 | AS PAPARA FC |
08/09 | VAIRAO | AS TAIARAPU FC | 0 - 2 | AS PUEU |
07/09 | TARAVAO | AS PUEU | 1 - 0 | AS MATAIEA |
07/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 1 | 15h00 | AS TEFANA 2 |
07/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 1 | 17h00 | AS TEFANA U14F |
07/09 | STADE DE MAHINA | AS TEFANA 2 | 19h00 | AS TEFANA U14F |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS TEFANA U14F | 21h00 | AS PAPENOO |
08/09 | PAPENOO | AS PAPENOO | 15h00 | AS TEFANA 2 |
08/09 | PAPENOO | AS PAPENOO | 17h00 | AS VENUS 1 |
08/09 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT | 3 - 0 | AS CENTRAL SPORT 2 |
08/09 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT | 1 - 2 | AS TIARE TAHITI |
08/09 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 6 | AS TIARE TAHITI |
07/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 0 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
07/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 2 - 1 | AS CENTRAL SPORT 2 |
07/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 1 - 0 | AS TIARE TAHITI |
07/09 | ARUE | AS PIRAE | 6 - 1 | AS ARUE |
07/09 | ARUE | AS PIRAE | 3 - 0 | AS TEFANA 3 |
07/09 | ARUE | AS PIRAE | 8 - 0 | AS JEUNES TAHITIENS |
08/09 | ARUE | AS ARUE | 15h00 | AS TEFANA 3 |
08/09 | ARUE | AS JEUNES TAHITIENS | 17h00 | AS TEFANA 3 |
08/09 | ARUE | AS JEUNES TAHITIENS | 19h00 | AS ARUE |
Journée 2
14/09 | PAPENOO | AS JEUNES TAHITIENS | 0 - 7 | AS PAPENOO |
---|---|---|---|---|
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS TEFANA U14F | 4 - 1 | AS CENTRAL SPORT 2 |
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS TEFANA U14F | 2 - 3 | AS TAIARAPU FC |
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS TEFANA U14F | 09h00 | AS TEFANA 2 |
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS CENTRAL SPORT 2 | 0 - 4 | AS TAIARAPU FC |
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS CENTRAL SPORT 2 | 11h00 | AS TEFANA 2 |
14/09 | BAMBRIDGE-BS | AS TEFANA 2 | 12h00 | AS TAIARAPU FC |
14/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 2 - 2 | AS TEFANA 3 |
14/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 0 - 4 | AS VENUS 1 |
14/09 | CTF (FTF) | AS DRAGON | 0 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
14/09 | CTF (FTF) | AS TEFANA 3 | 1 - 1 | AS VENUS 1 |
14/09 | CTF (FTF) | AS TEFANA 3 | 0 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
14/09 | CTF (FTF) | AS VENUS 1 | 12h00 | AS CENTRAL SPORT |
14/09 | HITIA'A | AS PAPARA FC | 8 - 0 | AS ARUE |
14/09 | HITIA'A | AS PAPARA FC | 1 - 0 | AS MATAIEA |
14/09 | HITIA'A | AS MATAIEA | 11 - 0 | AS ARUE |
14/09 | PIRAE | AS TEFANA 1 | 5 - 1 | AS PIRAE |
14/09 | PIRAE | AS PIRAE | 1 - 1 | AS PUEU |
14/09 | PIRAE | AS PIRAE | 0 - 2 | AS TIARE TAHITI |
14/09 | PIRAE | AS TEFANA 1 | 3 - 1 | AS PUEU |
14/09 | PIRAE | AS TEFANA 1 | 1 - 2 | AS TIARE TAHITI |
14/09 | PIRAE | AS PUEU | 0 - 1 | AS TIARE TAHITI |