Brassage U11 24/25 U11 - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS PIRAE 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS CENTRAL SPORT 1 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS VENUS 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS PAPARA FC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS TEFANA 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | AS DRAGON 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS PUEU | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS TAMARII PUNARUU 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS TEFANA 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS MATAIEA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS CENTRAL SPORT 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AS TAMARII PUNARUU 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | AS VENUS 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | AS TAIARAPU FC | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AS DRAGON 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 | 0 | 0 |
16 | AS TEFANA 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 |
17 | AS ARUE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 |
18 | AS PAPARA FC 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 |
19 | AS JEUNES TAHITIENS | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0 | 0 |
20 | AS MANU URA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
20 | AS PAPENOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 |
22 | AS PIRAE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|
Calendrier
Journée 1
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 2 - 6 | AS TAMARII PUNARUU 1 |
---|---|---|---|---|
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TAMARII PUNARUU 2 | 3 - 0 | AS MANU URA |
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC | 2 - 0 | AS MATAIEA |
08/09 | PAPARA | AS TAIARAPU FC | 0 - 3 | AS PUEU |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 1 | 3 - 0 | AS VENUS 2 |
08/09 | PAPENOO | AS PAPENOO | 0 - 2 | AS TEFANA 2 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 1 | 3 - 0 | AS JEUNES TAHITIENS |
08/09 | AORAI | AS DRAGON 1 | 12 - 0 | AS DRAGON 2 |
08/09 | PIRAE | AS PIRAE 1 | 7 - 0 | AS TEFANA 3 |
08/09 | PIRAE | AS ARUE | 2 - 1 | AS PIRAE 2 |
Journée 2
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 2 - 2 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
---|---|---|---|---|
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TAMARII PUNARUU 1 | 3 - 0 | AS MANU URA |
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC | 6 - 0 | AS PAPARA FC 2 |
08/09 | PAPARA | AS MATAIEA | 1 - 0 | AS TAIARAPU FC |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 1 | 4 - 1 | AS PAPENOO |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 2 | 2 - 2 | AS TEFANA 2 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 1 | 4 - 0 | AS DRAGON 1 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 3 - 0 | AS JEUNES TAHITIENS |
08/09 | PIRAE | AS PIRAE 1 | 12 - 0 | AS ARUE |
08/09 | PIRAE | AS TEFANA 3 | 4 - 0 | AS PIRAE 2 |
Journée 3
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 3 - 0 | AS MANU URA |
---|---|---|---|---|
08/09 | LOUIS GANIVET | AS TAMARII PUNARUU 1 | 4 - 3 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC | 2 - 1 | AS TAIARAPU FC |
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC 2 | 0 - 4 | AS PUEU |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 1 | 0 - 2 | AS TEFANA 2 |
08/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS 2 | 5 - 1 | AS PAPENOO |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 1 - 2 | AS DRAGON 1 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 1 | 8 - 0 | AS DRAGON 2 |
08/09 | PIRAE | AS PIRAE 1 | 10 - 0 | AS PIRAE 2 |
08/09 | PIRAE | AS TEFANA 3 | 13h00 | AS ARUE |
Journée 4
08/09 | PAPARA | AS PAPARA FC | 3 - 0 | AS PUEU |
---|---|---|---|---|
08/09 | MATAIEA | AS MATAIEA | 3 - 0 | AS PAPARA FC 2 |
08/09 | PAPARA | AS MATAIEA | 1 - 2 | AS PUEU |
08/09 | PAPARA | AS TAIARAPU FC | 5 - 0 | AS PAPARA FC 2 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 1 | 4 - 0 | AS CENTRAL SPORT 2 |
08/09 | AORAI | AS CENTRAL SPORT 2 | 3 - 1 | AS DRAGON 2 |
08/09 | AORAI | AS JEUNES TAHITIENS | 0 - 10 | AS DRAGON 1 |
08/09 | AORAI | AS JEUNES TAHITIENS | 2 - 5 | AS DRAGON 2 |
Journée 5
14/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 1 - 0 | AS CENTRAL SPORT 1 |
---|---|---|---|---|
14/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 1 - 2 | AS PIRAE 1 |
14/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA 1 | 1 - 1 | AS VENUS 1 |
14/09 | LOUIS GANIVET | AS PIRAE 1 | 1 - 1 | AS CENTRAL SPORT 1 |
14/09 | LOUIS GANIVET | AS PIRAE 1 | 2 - 2 | AS VENUS 1 |
14/09 | LOUIS GANIVET | AS CENTRAL SPORT 1 | 1 - 2 | AS VENUS 1 |
14/09 | TITIORO | AS TAMARII PUNARUU 1 | 3 - 0 | AS DRAGON 1 |
14/09 | TITIORO | AS TAMARII PUNARUU 1 | 0 - 1 | AS PAPARA FC |
14/09 | TITIORO | AS TAMARII PUNARUU 1 | 0 - 5 | AS DRAGON 2 |
14/09 | TITIORO | AS PAPARA FC | 11h00 | AS DRAGON 1 |
14/09 | JT | AS TEFANA 2 | 07h00 | AS TEFANA 3 |
14/09 | JT | AS VENUS 2 | 08h00 | AS PAPENOO |
14/09 | JT | AS TEFANA 2 | 09h00 | AS VENUS 2 |
14/09 | JT | AS TEFANA 3 | 10h00 | AS PAPENOO |
14/09 | JT | AS VENUS 2 | 11h00 | AS TEFANA 3 |
14/09 | JT | AS TEFANA 2 | 12h00 | AS PAPENOO |
14/09 | PAPARA | AS PAPARA FC 2 | 1 - 2 | AS TAMARII PUNARUU 2 |
14/09 | PAPARA | AS ARUE | 2 - 1 | AS PIRAE 2 |
14/09 | PAPARA | AS PAPARA FC 2 | 1 - 2 | AS PIRAE 2 |
14/09 | PAPARA | AS PAPARA FC 2 | 1 - 2 | AS ARUE |
14/09 | PAPARA | AS TAMARII PUNARUU 2 | 1 - 0 | AS ARUE |
14/09 | PAPARA | AS TAMARII PUNARUU 2 | 0 - 0 | AS PIRAE 2 |