BARRAGE LIGUE 1 FUTSAL Seniors FTS Masculin - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMARII SKATE PARK | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEAM FETIA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | AOMA FUTSAL | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 |
4 | OVIRI | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAPAROA NUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEAM MOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|
Calendrier
TOUR 3
25/01 | TITIORO | TEAM FETIA |
1
-
1
(2 - 3) | OVIRI |
---|
TOUR 4
25/01 | TITIORO | TAMARII SKATE PARK | 4 - 0 | AOMA FUTSAL |
---|