U15 MARQUISES NORD U15 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAINT ETIENNE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DORDILLON | MANAVAI NATE ISAAK | AS SAINT ETIENNE | 3 |
| 1. | TATA | STELLIO JUNIOR HEAVANAUIA | AS SAINT ETIENNE | 3 |
| 2. | PEU | LUDGER KARORO VAITAHE | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | KAIHA | ATAHA CHAM ISRAEL | AS SAINT ETIENNE | 1 |
Calendrier
J1
| 02/02 | PATOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 - 7 | AS SAINT ETIENNE |
|---|