U15 ELITE U15 - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS VENUS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | AS TEFANA 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | AS DRAGON | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | AS PAPARA FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | AS TEFANA 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Nom | Prénom | Club | Buts | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | TETOE | TEREVAHEI, YANN | AS DRAGON | 9 | 
| 2. | BENNETT | ARONUI, LUCIEN | AS TEFANA | 5 | 
| 3. | PITTMAN | MANATTEO | AS TEFANA | 4 | 
| 3. | KAIHA | MYRON | AS VENUS | 4 | 
| 3. | QUINQUIS | TAMATAHI, EWEN | AS VENUS | 4 | 
| 3. | FREMAUX | TAMATOA ALEXIS | AS DRAGON | 4 | 
| 3. | MAINO | MATEONO-JOB | AS PAPARA FC | 4 | 
| 4. | CHARLES | TETIARAHI | AS MANU URA | 3 | 
| 5. | PITA-BOUGUES | THOMAS, ARIIHERE | AS TEFANA | 2 | 
| 5. | TEHIO | RAITUA | AS TEFANA | 2 | 
| 5. | BENNETT | AROARII, CHARLEY | AS TEFANA | 2 | 
| 5. | BOURCILLIER | SWAN SYLVAIN | AS VENUS | 2 | 
| 5. | TERAI | ROPATI | AS TEFANA | 2 | 
| 5. | BARFF | RAITEA, RAPHAEL | AS TEFANA | 2 | 
| 5. | TEMAURI | RUATINI, TAITI | AS PAPARA FC | 2 | 
| 6. | PAOFAI | HITIRAU, KONINI, CLAUDE | AS VENUS | 1 | 
| 6. | BOURDELON | HITIVAI JEAN | AS DRAGON | 1 | 
| 6. | ROBINSON | PUHEITINY, SHERYL, TEHE | AS DRAGON | 1 | 
| 6. | FROGIER | TEHAUNUIARII, LEVI | AS VENUS | 1 | 
| 6. | HAUMANI TAPI | NELSON TEMANAHERE | AS DRAGON | 1 | 
