PLAY OFF NATIONAL OFC CHAMPIONS LEAGUE 2024 Competitions OFC - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AS PIRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AS TEFANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LABASTE | ARIIURA, ALAIN, SCHOUW | AS PIRAE | 1 |
| 1. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 1 |
| 1. | LEON | KLAID STEEVEN | AS TEFANA | 1 |
| 1. | KASPARD | EDDY | AS TEFANA | 1 |
Calendrier
ALLER
| 12/03 | PATER | AS PIRAE | 1 - 1 | AS TEFANA |
|---|
RETOUR
| 15/03 | PATER | AS TEFANA |
1
-
1
(5 - 6) | AS PIRAE |
|---|