LIGUE 1 VINI Seniors Masculin - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS TEFANA | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS PIRAE | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS VENUS | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS CENTRAL SPORT | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS DRAGON | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 |
6 | AS TAMARII PUNARUU | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | AS PUEU | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS TAIARAPU FC | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 |
9 | AS TAMARII TEMANAVA | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS JEUNES TAHITIENS | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 48 | -20 | 0 | 0 | 0 |
11 | AS PAPENOO | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 90 | -79 | 0 | 0 | 0 |
12 | AS OLYMPIC DE MAHINA | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 64 | -57 | 0 | 1 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | XOWI | MAKALU, FRANCOIS | AS CENTRAL SPORT | 29 |
2. | TINIRAUARII | SHAWN ROONUI | AS DRAGON | 24 |
3. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 18 |
4. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 17 |
5. | PAPAURA | FRANCK | AS PUEU | 13 |
6. | TZE - YU | RAINUI ALEXIS | AS JEUNES TAHITIENS | 12 |
7. | KECK | TAUHITI, RIDGE | AS VENUS | 9 |
7. | FERRAND | HEREHAUNUI TAREPA GERARD | AS JEUNES TAHITIENS | 9 |
7. | DEANE | EDWIN TEIKIHEETUA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 9 |
7. | WATHIEPEL | SAKE JOSUE | AS TAMARII PUNARUU | 9 |
7. | SHAN | MANUARII PAEHAU MANOLO | AS VENUS | 9 |
8. | TETUANUI | RAIMANA, FRANCOIS | AS PUEU | 8 |
9. | LUCAS | TAUATUA | AS TEFANA | 7 |
9. | KASPARD | EDDY | AS TEFANA | 7 |
10. | HOROI | JESS | AS CENTRAL SPORT | 6 |
10. | TUFARIUA | TUTEHAU TEAVAINA | AS TAIARAPU FC | 6 |
10. | PARKER | TIMIONA | AS TAIARAPU FC | 6 |
11. | TETAUIRA | JACQUES, TAMATOA | AS DRAGON | 5 |
11. | BENNETT | AVEARII | AS TEFANA | 5 |
11. | TEPA | PATRICK | AS PIRAE | 5 |
Calendrier
J1
15/09 | STADE PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 3 - 2 | AS JEUNES TAHITIENS |
---|---|---|---|---|
15/09 | PUURAI | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 - 1 | AS PAPENOO |
15/09 | STADE PUNARUU | AS TAIARAPU FC | 3 - 0 | AS DRAGON |
16/09 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 0 - 6 | AS TEFANA |
16/09 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 2 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
03/10 | STADE PATER | AS PIRAE | 5 - 3 | AS PUEU |
J2
22/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 2 - 0 | AS PIRAE |
---|---|---|---|---|
22/09 | LOUIS GANIVET | AS DRAGON | 2 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
25/09 | PUNARUU | AS PUEU | 4 - 1 | AS TAIARAPU FC |
26/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 7 - 1 | AS PAPENOO |
03/10 | STADE PATER | AS VENUS | 14 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
14/10 | Maatea | AS TAMARII TEMANAVA | 3 - 1 | AS JEUNES TAHITIENS |
J3
29/09 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 0 - 1 | AS VENUS |
---|---|---|---|---|
29/09 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 7 - 1 | AS JEUNES TAHITIENS |
29/09 | PUNARUU | AS TAIARAPU FC | 2 - 4 | AS PIRAE |
29/09 | LOUIS GANIVET | AS CENTRAL SPORT | 1 - 2 | AS PUEU |
30/09 | Maatea | AS TAMARII TEMANAVA | 2 - 2 | AS PAPENOO |
30/09 | CTF (FTF) | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 - 6 | AS DRAGON |
J4
05/10 | STADE PATER | AS PAPENOO | 2 - 5 | AS JEUNES TAHITIENS |
---|---|---|---|---|
05/10 | STADE PATER | AS DRAGON | 2 - 2 | AS TAMARII PUNARUU |
06/10 | STADE PATER | AS PIRAE | 0 - 0 | AS CENTRAL SPORT |
06/10 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 4 - 0 | AS TAIARAPU FC |
06/10 | STADE PATER | AS PUEU | 8 - 1 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
07/10 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 6 - 2 | AS TAMARII TEMANAVA |
J5
19/10 | STADE PATER | AS PAPENOO | 0 - 12 | AS TEFANA |
---|---|---|---|---|
20/10 | STADE PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 3 - 8 | AS VENUS |
20/10 | STADE PATER | AS CENTRAL SPORT | 7 - 1 | AS TAIARAPU FC |
21/10 | PATER | AS TAMARII TEMANAVA | 2 - 6 | AS DRAGON |
21/10 | PATER |
AS OLYMPIC DE MAHINA
(FORF) |
0 - 3 | AS PIRAE |
21/10 | PUNARUU | AS PUEU | 0 - 3 | AS TAMARII PUNARUU |
J6
27/10 | STADE PATER | AS DRAGON | 6 - 1 | AS JEUNES TAHITIENS |
---|---|---|---|---|
27/10 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 1 - 2 | AS CENTRAL SPORT |
27/10 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 0 - 2 | AS PIRAE |
27/10 | STADE PATER | AS TAIARAPU FC | 3 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
28/10 | STADE PATER | AS PUEU | 3 - 5 | AS TAMARII TEMANAVA |
28/10 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 6 - 2 | AS PAPENOO |
J7
03/11 | STADE PATER | AS PAPENOO | 1 - 14 | AS DRAGON |
---|---|---|---|---|
03/11 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 2 - 2 | AS TEFANA |
03/11 | PUNARUU | AS TAIARAPU FC | 2 - 4 | AS TAMARII PUNARUU |
03/11 | STADE PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 1 - 4 | AS PUEU |
03/11 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 1 - 7 | AS CENTRAL SPORT |
04/11 | Maatea | AS TAMARII TEMANAVA | 0 - 2 | AS PIRAE |
J8
09/11 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 0 - 7 | AS TEFANA |
---|---|---|---|---|
09/11 | STADE PATER | AS PIRAE | 2 - 0 | AS JEUNES TAHITIENS |
10/11 | STADE PATER | AS PUEU | 3 - 1 | AS PAPENOO |
10/11 | STADE PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 0 - 3 | AS CENTRAL SPORT |
10/11 | STADE PATER | AS DRAGON | 2 - 1 | AS VENUS |
11/11 | PATER | AS TAIARAPU FC | 5 - 3 | AS TAMARII TEMANAVA |
J9
09/12 | CTF (FTF) | AS CENTRAL SPORT | 4 - 5 | AS TAMARII TEMANAVA |
---|---|---|---|---|
09/12 | CTF (FTF) | AS TAIARAPU FC | 3 - 4 | AS JEUNES TAHITIENS |
11/12 | STADE PATER | AS PAPENOO | 0 - 22 | AS PIRAE |
11/12 | STADE DE MAHINA | AS VENUS | 4 - 0 | AS PUEU |
11/12 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 4 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
11/12 | STADE PATER | AS DRAGON | 2 - 5 | AS TEFANA |
J10
16/12 | Maatea | AS TAMARII TEMANAVA | 4 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
---|---|---|---|---|
16/12 | STADE PATER | AS PAPENOO | 0 - 4 | AS TAIARAPU FC |
16/12 | STADE PATER | AS PUEU | 3 - 4 | AS DRAGON |
16/12 | STADE PATER | AS CENTRAL SPORT | 7 - 3 | AS JEUNES TAHITIENS |
16/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 4 - 1 | AS TAMARII PUNARUU |
16/12 | STADE PATER | AS PIRAE | 0 - 1 | AS VENUS |
J11
21/12 | STADE PATER | AS PAPENOO | 1 - 14 | AS CENTRAL SPORT |
---|---|---|---|---|
22/12 | STADE PATER | AS TAIARAPU FC | 1 - 1 | AS VENUS |
22/12 | STADE DE MAHINA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 3 - 7 | AS JEUNES TAHITIENS |
22/12 | PUNARUU | AS TAMARII PUNARUU | 1 - 0 | AS TAMARII TEMANAVA |
22/12 | STADE PATER | AS DRAGON | 2 - 3 | AS PIRAE |
22/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 6 - 1 | AS PUEU |