FDI FUT POULE C MASCULIN Loisir - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUNAAUIA 1 | 26 | 7 | 7 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAHINA 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHINA 3 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOOREA 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 | 1 | 0 |
5 | PAPEETE 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FAAA 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARUE | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS PUEU 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 0 |
- | PAEA | FORFAIT GENERAL |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TINO | NELSON | COMITE FUTSAL PUNAAUIA | 15 |
2. | TINO | SMITH | COMITE FUTSAL PUNAAUIA | 11 |
3. | VAHIMARAE | TEAHI TUNUI MURINUI STEEVENS | COMITE FUTSAL PUNAAUIA | 7 |
3. | TAVE | ANTOINE VANAGA TANE | COMITE AS VENUS | 7 |
4. | TINO | ANDERSON | COMITE FUTSAL PUNAAUIA | 6 |
4. | TETAUIRA | HONOURA | COMITE AS VENUS | 6 |
5. | MARE | RAIHAU JASON | COMITE AS VENUS | 5 |
5. | TINOMOE | ALEXIS TEUIARII | FUTSAL ARUE HOMME | 5 |
5. | FENUAITI | MANUTEA, MOEAVA | COMITE AS VENUS | 5 |
5. | FAITO-HIRIGA | MARIUS | COMITE FUTSAL PUEU | 5 |
5. | TAIMANA | TEMEHARO | COMITE FUTSAL FAAA | 5 |
5. | TEORU | TEHEIURA, MARUTUA | COMITE AS VENUS | 5 |
5. | HOPUE-TAMAHUTA | STEVEN TEMANUAITERAI | COMITE AS VENUS | 5 |
5. | TUIA | WALKER IOANE GOHAN | COMITE FUTSAL FAAA | 5 |
6. | TAAROA | HIKINUI HEREHAU | COMITE AS VENUS | 4 |
6. | TEORU | TEHEI MARUTEA | COMITE AS VENUS | 4 |
6. | MARII | HERMAN, RAURI | COMITE AS VENUS | 4 |
6. | PITO | JEAN PAUL, IOANE | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 4 |
6. | TETUANUI | TAUHANI | COMITE AS VENUS | 4 |
6. | QUI | KIWING TEVA | COMITE TAURE'A NO PAPEETE | 4 |
Calendrier
J1
30/03 | FAUTAUA - SALLE | ARUE | 17 - 0 | PAEA |
---|---|---|---|---|
30/03 | FAUTAUA - SALLE | PAPEETE 1 | 10 - 1 | FAAA 2 |
30/03 | FAUTAUA - SALLE | MAHINA 1 |
3
-
3
(1 - 2) | PUNAAUIA 1 |
30/03 | FAUTAUA - SALLE | AS PUEU 2 | 3 - 7 | MAHINA 3 |
J2
30/03 | FAUTAUA - SALLE | AS PUEU 2 |
2
-
2
(1 - 0) | PAPEETE 1 |
---|---|---|---|---|
30/03 | FAUTAUA - SALLE | MAHINA 1 | 22 - 0 | PAEA |
30/03 | FAUTAUA - SALLE | MAHINA 3 | 1 - 12 | PUNAAUIA 1 |
31/03 | JT salle | MOOREA 1 | 4 - 2 | ARUE |
J3
31/03 | JT salle | PAPEETE 1 |
3
-
3
(1 - 0) | MAHINA 1 |
---|---|---|---|---|
31/03 | JT salle | ARUE | 7 - 3 | AS PUEU 2 |
31/03 | JT salle | FAAA 2 | 4 - 5 | MOOREA 1 |
01/04 | JT salle | PAEA | 2 - 16 | MAHINA 3 |
J5
02/04 | JT salle | AS PUEU 2 |
0
-
0
(4 - 3) | MOOREA 1 |
---|---|---|---|---|
02/04 | JT salle | PAPEETE 1 | 1 - 4 | MAHINA 3 |
02/04 | JT salle | ARUE | 2 - 9 | PUNAAUIA 1 |
02/04 | JT salle | FAAA 2 | 3 - 0 |
PAEA
(FORF) |
J7
04/04 | JT salle | AS PUEU 2 | 1 - 2 | MAHINA 1 |
---|---|---|---|---|
04/04 | JT salle | PAPEETE 1 |
3
-
3
(0 - 1) | MOOREA 1 |
04/04 | JT salle | FAAA 2 | 7 - 6 | MAHINA 3 |
04/04 | JT salle | PUNAAUIA 1 | 31 - 1 | PAEA |