FDI FUT POULE A FEMININE Loisir - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAHAA | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | REAO | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | BORA BORA | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 0 |
4 | RURUTU | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | TAKAROA | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | MAKEMO | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 |
7 | HUAHINE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | IOANE | ROSINA | AS REAO FEMME | 15 |
2. | MAIFANO | RUARAGI | FUTSAL MAKEMO FEMMES | 7 |
2. | MANUTAHI | ESPERANCE HEREITI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 7 |
3. | ATAI | TERAHEI-ORIANA JEANINE | AS AREARII | 6 |
4. | TEIHOTU | HINAMOE | FUTSAL TAKAROA FEMMES | 5 |
5. | HUTIA | LIANA | COMITE FUTSAL BORA BORA | 4 |
5. | TEARA | MAREVA | AS REAO FEMME | 4 |
6. | REY | ELISE VAITERANGI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 3 |
6. | TISSOT | AURELYA HERRYS MARCEL | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 3 |
6. | TOIMATA | WEENA | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 3 |
6. | BOUKANSAN | YOLINE MAHEI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 3 |
6. | HOMAI | JAELYNE | FUTSAL TAKAROA FEMMES | 3 |
7. | TOOMARU | KEANILEY TAUIATARA | AS AREARII | 2 |
7. | TUPAIA | HEIRAVA ANGELINE | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 2 |
7. | TETOPATA | MIMOSA TEVAVA | AS AREARII | 2 |
7. | REY | VINI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 2 |
7. | DEXTER | NINIURA | FUTSAL TAKAROA FEMMES | 2 |
8. | VAHIMARAE | TEVAIHANI | COMITE FUTSAL BORA BORA | 1 |
8. | MII | MAYRA VAIKEALANY | AS AREARII | 1 |
8. | FAATAU | VETEA | AS A ROHI NO TE TAMA | 1 |
Calendrier
J2
02/04 | FAUTAUA - SALLE | BORA BORA | 2 - 1 | MAKEMO |
---|---|---|---|---|
02/04 | FAUTAUA - SALLE | TAKAROA |
2
-
2
(1 - 0) | REAO |
02/04 | FAUTAUA | HUAHINE | 0 - 3 | RURUTU |
J4
03/04 | FAUTAUA | TAHAA | 5 - 0 | HUAHINE |
---|---|---|---|---|
03/04 | FAUTAUA - SALLE | REAO | 6 - 3 | MAKEMO |
03/04 | FAUTAUA - SALLE | BORA BORA |
0
-
0
(2 - 1) | TAKAROA |
J5
03/04 | FAUTAUA - SALLE | RURUTU |
1
-
1
(3 - 4) | TAHAA |
---|---|---|---|---|
03/04 | FAUTAUA - SALLE | REAO | 6 - 0 | BORA BORA |
03/04 | FAUTAUA - SALLE | MAKEMO | 0 - 1 | TAKAROA |
J6
04/04 | FAUTAUA - SALLE | TAHAA | 3 - 1 | REAO |
---|---|---|---|---|
04/04 | FAUTAUA - SALLE | BORA BORA |
0
-
0
(1 - 0) | RURUTU |
04/04 | FAUTAUA | HUAHINE | 0 - 2 | MAKEMO |
J7
05/04 | FAUTAUA - SALLE | MAKEMO | 0 - 6 | TAHAA |
---|---|---|---|---|
05/04 | FAUTAUA - SALLE | RURUTU |
2
-
2
(4 - 3) | TAKAROA |
05/04 | FAUTAUA | REAO | 2 - 0 | HUAHINE |