FDI FOOT POULE B Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA POU FOOTBALL | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS SAMINE | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS TAMARII TAPUHUTE | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS TAMARII PUNARUU | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEIKIHAKAUPOKO | JOHN | AS POUMAKA | 3 |
2. | LIAO | GEORGES, TUHIRAGI | AS TAMARII PUNARUU | 2 |
2. | TEORE | ADAMS TETOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
2. | TEAHUI | SAMSON, TAMATONA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 2 |
2. | TEHEREIO | ARITUA JIMMY | AS SAMINE | 2 |
3. | AMARU | HAUKEA, MAEL, MANUARII | AS TAMARII PUNARUU | 1 |
3. | TARUOURA | SIMON TEUIARII | AS TAMARII TAPUHUTE | 1 |
3. | MOU SING | TUMARUIA | AS SAMINE | 1 |
3. | MUNTANER | JOCELYN | AS SAMINE | 1 |
3. | BRUNEAU | TAMATOAAKIMI | AS SAINT ETIENNE | 1 |
3. | DEXTER | JAMES | AS TAMARII TAPUHUTE | 1 |
3. | TEIKIHAKAUPOKO | JOEL ENZO OATEA | AS SAINT ETIENNE | 1 |
3. | AH SIN | VATEA, CHRISTOPHER | AS TAMARII PUNARUU | 1 |
3. | AKA | MILTON | AS POUMAKA | 1 |
3. | PUHETINI | JOSÉ, PATRICK | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
Calendrier
J2
02/04 | FAUTAUA | AS SAMINE |
1
-
1
(0 - 1) | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
---|---|---|---|---|
02/04 | FAUTAUA | AS TAMARII PUNARUU |
1
-
1
(0 - 1) | AS TAMARII TAPUHUTE |
J5
05/04 | PIRAE | AS TAMARII TAPUHUTE |
0
-
0
(6 - 7) | AS SAMINE |
---|---|---|---|---|
05/04 | FAUTAUA | UA POU FOOTBALL | 0 - 1 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |