FDI FOOT POULE A Loisir - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS MANU URA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TIARE HINANO | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TAMARII HITIKAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| - | AS MAROE | FORFAIT GENERAL | |||||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VAEA | TEIKI | AS TIARE HINANO | 2 |
| 1. | TEIKIHAKAUPOKO | JULIO | AS SAINT ETIENNE | 2 |
| 1. | VAITE | TINIRAU | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
| 2. | BLUMET | MANUTEA | AS MANU URA | 1 |
| 2. | MARAETEFAU | TEHAAMARU | AS MANU URA | 1 |
| 2. | FANAURAI | MOANA, JUNIOR, VAIARII | AS TIARE HINANO | 1 |
| 2. | TERAITUA | VAITUA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | MAIRAU | ALBERT, HEIARII | AS TIARE HINANO | 1 |
| 2. | PAHI | RAIHAU JONATHAN JOSIA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | WONG | TETAURU | AS MANU URA | 1 |
| 2. | LAI | MOANAHAU LEWIS TENGEHOI | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | PITTMAN | RAUTINI ARII ALEXIS | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | TOUATEKINA | CARL, EMILE, HAAII | AS DOMINA | 1 |
| 2. | HANERE | URARII | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | PEU | SHAWN RAIARII | AS MANU URA | 1 |
Calendrier
J2
| 02/04 | FAUTAUA | AS TAMARII HITIKAU | 3 - 0 | AS MAROE |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | FAUTAUA | AS MANU URA |
1
-
1
(8 - 7) | AS TIARE HINANO |