FDI FOOT FINALE HOMME Loisir - Civil
| # | Equipe |
|---|---|
| 1 | AS MANU URA |
| 2 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB |
| 3 | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
| 4 | AS MIRA |
| 5 | AS SAMINE |
| 6 | AS VINI VINI |
| 6 | AS TEAM FAEHIRI |
| 8 | UA POU FOOTBALL |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PITTMAN | RAUTINI ARII ALEXIS | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
| 2. | TEORE | ADAMS TETOA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | POUIRA | DAMAS TOAREVA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
| 2. | HAPIPI | MARIUS | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | TEIKIHAA | ANTONIO | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | BROWN | VATEA, KEVIN, REMY | AS MANU URA | 1 |
| 2. | CHONG HUE | STEEVY | AS SAMINE | 1 |
| 2. | TEPA | TAHIARII TUTAPU | AS MIRA | 1 |
| 2. | TAATA | STANLEY | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
| 2. | MARAETEFAU | TEHAAMARU | AS MANU URA | 1 |
| 2. | TEIKIHAKAUPOKO | JOHN | AS POUMAKA | 1 |
| 2. | TAERO | MOANA, JIMMY | AS MANU URA | 1 |
| 2. | MANEA | RAIARII | AS MANU URA | 1 |
| 2. | FULLER | MONAKEA | AS MANU URA | 1 |
| 2. | MERVIN | OTAKO | AS MANU URA | 1 |
| 2. | PAHUATINI | CHARLES | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 |
Calendrier
1/4 FINALE
| 05/04 | CTF (FTF) | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 - 0 | AS VINI VINI |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | CTF (FTF) | UA POU FOOTBALL | 1 - 3 | AS MANU URA |
| 05/04 | CTF (FTF) | AS MIRA |
1
-
1
(1 - 0) | AS SAMINE |
| 05/04 | CTF (FTF) | AS JEUNESSE MARQUISIENNE | 1 - 0 | AS TEAM FAEHIRI |
1/2 FINALE
| 06/04 | FAUTAUA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB |
0
-
0
(0 - 1) | AS MIRA |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | FAUTAUA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
2
-
2
(4 - 5) | AS MANU URA |
FINALE
| 06/04 | FAUTAUA | AS JEUNESSE MARQUISIENNE |
2
-
2
(2 - 3) | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | FAUTAUA | AS MIRA | 0 - 1 | AS MANU URA |