COUPE MOOREA U15 U15 - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TIARE TAHITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TAMARII TAPUHUTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | MAHUTA | TEMANA, TEARIITAHI | AS TAMARII TAPUHUTE | 1 |
1. | MARUHI | VAITOREA | AS MIRA | 1 |
Calendrier
FINALE
26/04 | Maharepa | AS TIARE TAHITI | 18h00 | AS MIRA |
---|---|---|---|---|
26/04 | Maatea | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 18h00 | AS TAMARII TAPUHUTE |
17/05 | Maatea | AS TAMARII TAPUHUTE |
1
-
1
(1 - 3) | AS MIRA |