COUPE MOOREA RESERVE Seniors Masculin - Civil
# | Equipe |
---|---|
0 | AS T.TEMANAVA |
0 | AS T.TAPUHUTE |
0 | AS TOHIE'A FC |
0 | AS T.ANANI |
0 | AS MIRA |
0 | AS T.HINANO |
0 | AS T.TAHITI |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | MARITERAGI | TEMANUEHAU, TEUFITARAMEA | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 7 |
1. | HAUARIKI | KEHUTAHU | AS MIRA | 7 |
2. | DIELA | RAOUL | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 4 |
3. | IPEZE | MICHAEL MAHAE | AS TAMARII TEMANAVA | 3 |
3. | MURA | LUIGI | AS TAMARII TEMANAVA | 3 |
3. | NAHEI | APORO | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 3 |
4. | LONCHAMP | JOHANN BERNARD ALEXANDRE | AS TIARE TAHITI | 2 |
4. | GERMAIN | TOAHITI, DYLAN | AS TIARE HINANO | 2 |
4. | TETUAITEROI | STEPHANE | AS TAMARII TAPUHUTE | 2 |
4. | APA | MANAHERE | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
4. | VAETUA | JACQUES FREDERIC | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
4. | FARAHIA | FRANCIS | AS MIRA | 2 |
4. | KUGOGNE | LUC | AS TAMARII TEMANAVA | 2 |
4. | MATOHI | ARSENE | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 2 |
5. | PAHI | HITIRAI JOSEPH | AS TIARE ANANI | 1 |
5. | HAUMANI | HITIAVA | AS MIRA | 1 |
5. | TEHEI | HERMAN | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
5. | TEMAURI | BRYAN | AS MIRA | 1 |
5. | TEMARII | NYLSON, TAAROARII | AS TOHIE'A FOOTBALL CLUB | 1 |
5. | GELIMA | HENDRY SHEECE | AS TAMARII TEMANAVA | 1 |
Calendrier
DEMIE-FINALE RETOUR
10/12 | Maatea | AS T.TEMANAVA |
2
-
1
(5 - 4) | AS MIRA |
---|---|---|---|---|
10/12 | AFAREAITU | AS TOHIE'A FC | 2 - 2 | AS T.TAHITI |
FINALE
23/06 | AFAREAITU | AS T.TAHITI | 1 - 2 | AS T.TEMANAVA |
---|