COMITE FUTSAL PUEU HOMME Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOMA | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 68 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPEARI FUTSAL | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TE ANUANUA | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AHAVINI | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CTF | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 51 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASCJ VAIPOARE | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 132 | -114 | 0 | 1 | 0 |
| - | AS RAAHITI | FORFAIT GENERAL | ||||||||||
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HOROI | STEEVE | COMITE FUTSAL PUEU | 28 |
| 2. | TAEA | KEONI, MARAAMU | COMITE FUTSAL PUEU | 18 |
| 3. | RAPAE | WILLIAM (J) | COMITE FUTSAL PUEU | 16 |
| 4. | TEHIVA | FAAORA | COMITE FUTSAL PUEU | 15 |
| 5. | PECKETT | TERAUTAHI | COMITE FUTSAL PUEU | 14 |
| 6. | TAHUA | JEAN, PUARU | COMITE FUTSAL PUEU | 13 |
| 7. | TAURU | KURT MOERANI | COMITE FUTSAL PUEU | 12 |
| 8. | TIITAE | JEAN MARC | COMITE FUTSAL PUEU | 11 |
| 9. | DELIGNY | HIRO JOEL | COMITE FUTSAL PUEU | 10 |
| 9. | TERIIPAIA | ARIIHORO | COMITE FUTSAL PUEU | 10 |
| 10. | PATIA | JAMES ROURA | COMITE FUTSAL PUEU | 9 |
| 11. | LUCAS | EDOUARD TAMATERAI | COMITE FUTSAL PUEU | 8 |
| 11. | MOEINO | WALTER, TEAHURAI | COMITE FUTSAL PUEU | 8 |
| 12. | TAUARII | RENE TEVA | COMITE FUTSAL PUEU | 7 |
| 12. | RAUREA | TEREVA | COMITE FUTSAL PUEU | 7 |
| 13. | TAVAEARII | HEREMOANA AUGUSTE | COMITE FUTSAL PUEU | 6 |
| 14. | SHAN | MAUI, PATRICK | COMITE FUTSAL PUEU | 5 |
| 14. | TIEN WAH | GASTON | COMITE FUTSAL PUEU | 5 |
| 15. | TERIITAHI | TAAROA, VINCENT | COMITE FUTSAL PUEU | 4 |
| 15. | MERVIN | ABRAM TEIHOTU | COMITE FUTSAL PUEU | 4 |
Calendrier
J1
| 26/11 | TAUTIRA | AOMA | 4 - 1 | AHAVINI |
|---|---|---|---|---|
| 26/11 | TAUTIRA |
AS RAAHITI
(FORF) |
0
-
3
Forfait | PAPEARI FUTSAL |
| 26/11 | TAUTIRA | ASCJ VAIPOARE | 3 - 12 | CTF |
J6
| 28/01 | TAUTIRA |
AS RAAHITI
(FORF) |
0
-
3
Forfait | ASCJ VAIPOARE |
|---|---|---|---|---|
| 28/01 | TAUTIRA | CTF | 3 - 4 | AHAVINI |
| 28/01 | TAUTIRA | TE ANUANUA | 1 - 5 | PAPEARI FUTSAL |
J7
| 04/02 | TARAVAO | PAPEARI FUTSAL | 4 - 6 | AOMA |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | TARAVAO |
ASCJ VAIPOARE
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AHAVINI |
| 04/02 | TARAVAO | CTF | 1 - 3 | TE ANUANUA |