CHAMPIONNAT FUTSAL RAPA FEMME Seniors FTS Féminin - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS VAIPIRI FEMME | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS TEVAITAU FEMME | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS TEPARIMA FEMME | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | AS TIARE TAINA FEMME | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | ANGIA | TEURI GWENDOLINE | COMITE FUTSAL RAPA | 4 |
1. | TAMATA | MONICA TURIA | COMITE FUTSAL RAPA | 4 |
2. | PATIRA | PAMELA | COMITE FUTSAL RAPA | 3 |
2. | NARII | JOSEPHINE | COMITE FUTSAL RAPA | 3 |
2. | HITI | TETIARE | COMITE FUTSAL RAPA | 3 |
3. | NEAGLE | VAHINEREA | COMITE FUTSAL RAPA | 2 |
3. | ANGIA | HEILANI | COMITE FUTSAL RAPA | 2 |
4. | MAI | CHRYSTALINE MOETERAURI HAUMATA | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | TEMAEHAGA | GINETTE VAIMAREVA | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | MAKE | HEIURA | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | FARAIRE | HAINARII ELODIE LIHAU | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | TEROOATEA EPOUSE FARAIRE | MOVITA MERERAI | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | FARAIRE | KERY SARAH | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | BATAILLARD | RAIHERE MARIE-THERESE | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | PATI | PUANI ADELINE | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | ITAIA | HIRI | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | TEHAHE | LAETITIA | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
4. | RAIHAUTI | HEREMITI LOLITA | COMITE FUTSAL RAPA | 1 |
Calendrier
J1 ALLER
23/01 | TANENE | AS VAIPIRI FEMME | 2 - 0 | AS TEVAITAU FEMME |
---|
J2 ALLER
24/01 | TANENE | AS TEPARIMA FEMME | 3 - 0 | AS TIARE TAINA FEMME |
---|
J3 ALLER
30/01 | TANENE | AS TEVAITAU FEMME | 6 - 0 | AS TIARE TAINA FEMME |
---|
J4 ALLER
31/01 | TANENE | AS VAIPIRI FEMME | 1 - 1 | AS TEPARIMA FEMME |
---|
J1 RETOUR
06/02 | AHUREI | AS TIARE TAINA FEMME | 1 - 2 | AS TEPARIMA FEMME |
---|
J2 RETOUR
07/02 | - | AS TEVAITAU FEMME | 0 - 0 | AS VAIPIRI FEMME |
---|
J4 RETOUR
27/02 | TANENE | AS TIARE TAINA FEMME | 0 - 0 | AS VAIPIRI FEMME |
---|
J5 RETOUR
28/02 | TANENE | AS TEPARIMA FEMME | 1 - 2 | AS TEVAITAU FEMME |
---|