AS VENUS FUTSAL HOMME B Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HITIMAHANA HOMME A | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ONA TERA HOMME | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ATIMA HOMME A | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TUAURU HOMME B | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEHUIOTOA | MATAITI TAAROA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 8 |
| 2. | MAI | JUDIGAEL | SECTION FUTSAL AS VENUS | 5 |
| 2. | TEORU | TEHEI MARUTEA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 5 |
| 3. | PAITI | HAUNUI KEALI'I KEIHEI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | MAI | JOSHUA EMMANUEL REIA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | TAIEMOEARO | TEPUATEAIPU | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | KAIHA | TEIVARII | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | PUTOA | MENDELSON MAUI HITINUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 4. | UTIA | KAMAKI VEHIARII | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 4. | TETAUIRA | HONOURA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 5. | TIATOA | TERAITUA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 5. | UURA | SAMUEL | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 5. | TERAI | TEHUPE TIMONA AMORY | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 5. | TEMAURIORAA | TAMAHAU, MICKAEL | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 5. | TETUANUI | TAUHANI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 6. | TEORU | ISAIA JOEL | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | TEPATIANO | LAURENT SAMBAY | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | KAIHA | HIKITIA BASILE JOSEPH | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | HIRAYAMA | ARIIOEHAU | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | MARUOI | RENE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
Calendrier
J5