AS VENUS FUTSAL HOMME B Seniors FTS Masculin - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HITIMAHANA HOMME A | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ONA TERA HOMME | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATIMA HOMME A | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TUAURU HOMME B | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEHUIOTOA | MATAITI TAAROA | COMITE AS VENUS | 8 |
2. | MAI | JUDIGAEL | COMITE AS VENUS | 5 |
2. | TEORU | TEHEI MARUTEA | COMITE AS VENUS | 5 |
3. | KAIHA | TEIVARII | COMITE AS VENUS | 4 |
3. | PUTOA | MENDELSON MAUI HITINUI | COMITE AS VENUS | 4 |
3. | PAITI | HAUNUI KEALI'I KEIHEI | COMITE AS VENUS | 4 |
3. | MAI | JOSHUA EMMANUEL REIA | COMITE AS VENUS | 4 |
3. | TAIEMOEARO | TEPUATEAIPU | COMITE AS VENUS | 4 |
4. | TETAUIRA | HONOURA | COMITE AS VENUS | 3 |
4. | UTIA | KAMAKI VEHIARII | COMITE AS VENUS | 3 |
5. | TEMAURIORAA | TAMAHAU, MICKAEL | COMITE AS VENUS | 2 |
5. | TETUANUI | TAUHANI | COMITE AS VENUS | 2 |
5. | TIATOA | TERAITUA | COMITE AS VENUS | 2 |
5. | UURA | SAMUEL | COMITE AS VENUS | 2 |
5. | TERAI | TEHUPE TIMONA AMORY | COMITE AS VENUS | 2 |
6. | KAIHA | HIKITIA BASILE JOSEPH | COMITE AS VENUS | 1 |
6. | HIRAYAMA | ARIIOEHAU | COMITE AS VENUS | 1 |
6. | TERIITAUMIHAU | AHITI | COMITE AS VENUS | 1 |
6. | MARUOI | RENE | COMITE AS VENUS | 1 |
6. | JAMET | FETIANUI, CLIFF | COMITE AS VENUS | 1 |
Calendrier
J5