AS VENUS FUTSAL HOMME A Seniors FTS Masculin - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUAURU HOMME A | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEAM FETIA HOMME | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | AS MOMOE | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATIMA HOMME B | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 0 | 0 | 0 |
5 | HITIMAHANA HOMME B | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | MARII | HERMAN, RAURI | COMITE AS VENUS | 14 |
2. | TAAROA | HIKINUI HEREHAU | COMITE AS VENUS | 13 |
2. | TEMAURIORAA | MANUARII | COMITE AS VENUS | 13 |
3. | HUAA | HEINUI | COMITE AS VENUS | 11 |
4. | MARE | RAIHAU JASON | COMITE AS VENUS | 8 |
4. | TAHA | TUANAKI JEREMIE | COMITE AS VENUS | 8 |
5. | WONG | YANN, TAHURAI | COMITE AS VENUS | 7 |
5. | RATEAU | MANEA | COMITE AS VENUS | 7 |
6. | HOPUE-TAMAHUTA | STEVEN TEMANUAITERAI | COMITE AS VENUS | 6 |
6. | MAIRAU | JULES, TOANUI | COMITE AS VENUS | 6 |
6. | TAVAEARII | RAIMANA | COMITE AS VENUS | 6 |
7. | TAVE | ANTOINE VANAGA TANE | COMITE AS VENUS | 5 |
7. | TAVAE | VETEA | COMITE AS VENUS | 5 |
8. | TEPEHU | NAINOA TIA JEAN-PHILIPPE | COMITE AS VENUS | 4 |
8. | WONG | STEEVE | COMITE AS VENUS | 4 |
9. | TEURA | TEIOA | COMITE AS VENUS | 3 |
9. | TEORU | TUTAVAE SIEGFRIED | COMITE AS VENUS | 3 |
9. | AITAMAI | HAUNUI | COMITE AS VENUS | 3 |
9. | TAAROA | TEHEIURA, JUNIOR, TATI | COMITE AS VENUS | 3 |
10. | FAATAHE | TETAI TERAIMANA CHRISTIAN | COMITE AS VENUS | 2 |
Calendrier
J1
17/02 | Salle de NIUTO'A | AS MOMOE | 1 - 4 | HITIMAHANA HOMME B |
---|---|---|---|---|
17/02 | Salle de NIUTO'A | ATIMA HOMME B | 0 - 6 | TUAURU HOMME A |
17/02 | Salle de NIUTO'A | ATIMA HOMME B | 3 - 1 | HITIMAHANA HOMME B |
17/02 | Salle de NIUTO'A | TUAURU HOMME A | 4 - 4 | TEAM FETIA HOMME |
17/02 | Salle de NIUTO'A | HITIMAHANA HOMME B | 0 - 9 | TEAM FETIA HOMME |