AS VENUS FUTSAL HOMME A Seniors FTS Masculin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUAURU HOMME A | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TEAM FETIA HOMME | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS MOMOE | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATIMA HOMME B | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HITIMAHANA HOMME B | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARII | HERMAN, RAURI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 14 |
| 2. | TEMAURIORAA | MANUARII | SECTION FUTSAL AS VENUS | 13 |
| 2. | TAAROA | HIKINUI HEREHAU | SECTION FUTSAL AS VENUS | 13 |
| 3. | HUAA | HEINUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 11 |
| 4. | MARE | RAIHAU JASON | SECTION FUTSAL AS VENUS | 8 |
| 4. | TAHA | TUANAKI JEREMIE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 8 |
| 5. | WONG | YANN, TAHURAI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 7 |
| 5. | RATEAU | MANEA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 7 |
| 6. | TAVAEARII | RAIMANA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 6 |
| 6. | HOPUE-TAMAHUTA | STEVEN TEMANUAITERAI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 6 |
| 6. | MAIRAU | JULES, TOANUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 6 |
| 7. | TAVAE | VETEA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 5 |
| 7. | TAVE | ANTOINE VANAGA TANE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 5 |
| 8. | TEPEHU | NAINOA TIA JEAN-PHILIPPE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 8. | WONG | STEEVE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 9. | TEURA | TEIOA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 9. | TEORU | TUTAVAE SIEGFRIED | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 9. | TAAROA | TEHEIURA, JUNIOR, TATI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 9. | AITAMAI | HAUNUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 10. | BERNARDINO | KYLE DANIEL ARII-NUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
Calendrier
J1
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | AS MOMOE | 1 - 4 | HITIMAHANA HOMME B |
|---|---|---|---|---|
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | ATIMA HOMME B | 0 - 6 | TUAURU HOMME A |
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | ATIMA HOMME B | 3 - 1 | HITIMAHANA HOMME B |
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | TUAURU HOMME A | 4 - 4 | TEAM FETIA HOMME |
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | HITIMAHANA HOMME B | 0 - 9 | TEAM FETIA HOMME |