AS VENUS FUTSAL FEMME Seniors FTS Féminin - Futsal
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAREROI FEMME | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TUAURU FEMME | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS MOMOE FEMME | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ONA TERA FEMME | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 | 2 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MAI | SOFRAUNIA TEVAVA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 8 |
| 2. | PEU | YOLANDA TEVAHINETAUTOA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 6 |
| 2. | HUTIA | HEREHIA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 6 |
| 3. | PITO | AUDE VAHINE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | TAIEMOEARO | BERNADETTE FATUHEI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 3. | TETAUIRA | IMELDA HEREITI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 4 |
| 4. | TAVE | JOANNA, MAUI-HUAURI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 4. | TOM SING VIEN | MARUINA ANNICK | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 4. | PEU | RERE-URA PERLA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 3 |
| 5. | MARITERAGI EPOUSE MAI | HEIARIKI MATEATA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 5. | DELENNE | VAINUI ANIHEI HENRIKA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 2 |
| 6. | MATUITU | APOLINA VIVIANE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | TAAROA | SIMONE TEHAUPUAURA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | MANA | MAHEANA AUNUI | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | MANEA | ANAISE, HEIANIURA | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
| 6. | BONNET | HEITIARE JESSIE | SECTION FUTSAL AS VENUS | 1 |
Calendrier
J1
| 17/02 | Salle de NIUTO'A | TUAURU FEMME | 6 - 1 | ONA TERA FEMME |
|---|---|---|---|---|
| 17/02 | Salle de NIUTO'A |
ONA TERA FEMME
(FORF) |
0
-
3
Forfait | FAREROI FEMME |
J2
| 26/02 | PIRAE | ONA TERA FEMME | 0 - 0 | AS MOMOE FEMME |
|---|
J4
| 02/03 | Salle de NIUTO'A | FAREROI FEMME | 4 - 1 | TUAURU FEMME |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Salle de NIUTO'A |
ONA TERA FEMME
(FORF) |
0
-
3
Forfait | AS MOMOE FEMME |
| 02/03 | Salle de NIUTO'A | AS MOMOE FEMME | 0 - 11 | FAREROI FEMME |
J5
| 04/03 | FAUTAUA | TUAURU FEMME | 2 - 0 | AS MOMOE FEMME |
|---|