LIGUE 1 VINI Seniors Masculin - Civil
| # | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS DRAGON | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS VENUS | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS PIRAE | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AS TEFANA | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AS TAMARII TEMANAVA | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AS TAMARII PUNARUU | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AS CENTRAL SPORT | 24 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | AS PUEU | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AS TAIARAPU FC | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 47 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AS JEUNES TAHITIENS | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 82 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AS EXCELSIOR | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 64 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AS OLYMPIC DE MAHINA | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 63 | -53 | 0 | 1 | 0 |
| # | Nom | Prénom | Club | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TINIRAUARII | ROONUI | AS DRAGON | 35 |
| 2. | TEHAU | TEAONUI | AS VENUS | 27 |
| 3. | XOWI | MAKALU, FRANCOIS | AS TAMARII TEMANAVA | 21 |
| 4. | TETAUIRA | TAMATOA | AS PIRAE | 15 |
| 5. | MU | FRANCOIS, RAINUI | AS DRAGON | 11 |
| 5. | MATHON | BENOIT | AS PIRAE | 11 |
| 5. | TUFARIUA | TUTEHAU TEAVAINA | AS TAMARII PUNARUU | 11 |
| 5. | PAPAURA | FRANCK | AS PUEU | 11 |
| 6. | HNYEIKONE | ALLAN, WALLAIE | AS CENTRAL SPORT | 9 |
| 6. | SHAN | MANUARII PAEHAU MANOLO | AS VENUS | 9 |
| 7. | LUCAS | TAUATUA | AS TEFANA | 8 |
| 8. | TAU | SANDRO MANU | AS PIRAE | 7 |
| 8. | LABASTE | ARIIURA, ALAIN, SCHOUW | AS PIRAE | 7 |
| 8. | TEHAU | ROONUI | AS VENUS | 7 |
| 9. | ROHI | MOETERAURI | AS TAMARII PUNARUU | 5 |
| 9. | TETUANUI | RAIMANA, FRANCOIS | AS PUEU | 5 |
| 9. | GITTON | TEHOTU LOUIS | AS PIRAE | 5 |
| 9. | PARKER | TIMIONA | AS TAIARAPU FC | 5 |
| 10. | BOUREBARE | DONAVAN | AS PIRAE | 4 |
| 10. | HANERE | HEIHAU, RONNY | AS TAMARII TEMANAVA | 4 |
Calendrier
J1
| 14/10 | Stade de Mahina | AS VENUS | 3 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
|---|---|---|---|---|
| 14/10 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 4 - 0 | AS TAIARAPU FC |
| 14/10 | PATER | AS EXCELSIOR | 0 - 11 | AS DRAGON |
| 15/10 | PATER | AS PIRAE | 6 - 3 | AS TAMARII TEMANAVA |
| 15/10 | TEAHUPOO | AS PUEU | 1 - 2 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
| 15/10 | PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 0 - 8 | AS CENTRAL SPORT |
J2
| 21/10 | Stade de Mahina | AS OLYMPIC DE MAHINA | 0 - 6 | AS TEFANA |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 | PATER | AS EXCELSIOR | 0 - 8 | AS VENUS |
| 22/10 | STADE PATER | AS TAIARAPU FC | 1 - 7 | AS DRAGON |
| 22/10 | PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 1 - 4 | AS PUEU |
| 22/10 | PATER | AS TAMARII PUNARUU | 1 - 1 | AS PIRAE |
| 30/10 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 1 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
J8
| 16/12 | PATER | AS CENTRAL SPORT | 4 - 0 | AS TAMARII PUNARUU |
|---|---|---|---|---|
| 16/12 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 3 - 3 | AS PUEU |
| 16/12 | Stade de Mahina | AS VENUS | 9 - 0 | AS TAIARAPU FC |
| 16/12 | PATER | AS PIRAE | 11 - 0 | AS EXCELSIOR |
| 17/12 | PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 2 - 5 | AS TAMARII TEMANAVA |
| 17/12 | PATER | AS DRAGON | 3 - 0 |
AS OLYMPIC DE MAHINA
(FORF) |
J9
| 13/01 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 1 - 0 | AS VENUS |
|---|---|---|---|---|
| 14/01 | CTF (FTF) | AS PUEU | 0 - 7 | AS PIRAE |
| 17/01 | PATER | AS DRAGON | 17 - 0 | AS JEUNES TAHITIENS |
| 03/02 | Stade de Mahina | AS OLYMPIC DE MAHINA | 0 - 1 | AS CENTRAL SPORT |
| 04/02 | AFAREAITU | AS TAMARII TEMANAVA | 3 - 2 | AS TAIARAPU FC |
| 04/02 | PATER | AS TAMARII PUNARUU | 4 - 1 | AS EXCELSIOR |
J10
| 20/01 | PATER | AS PIRAE | 17 - 0 | AS OLYMPIC DE MAHINA |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Stade de Mahina | AS VENUS | 5 - 1 | AS PUEU |
| 20/01 | LOUIS GANIVET | AS TEFANA | 2 - 3 | AS DRAGON |
| 20/01 | PATER | AS JEUNES TAHITIENS | 0 - 13 | AS TAMARII PUNARUU |
| 21/01 | PATER | AS EXCELSIOR | 0 - 5 | AS TAMARII TEMANAVA |
| 21/01 | PATER | AS TAIARAPU FC | 2 - 2 | AS CENTRAL SPORT |