FDI FUT POULE FEMININE Loisir - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | G_ET | P_ET | G_TB | P_TB | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPEETE | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | PIRAE | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHINA | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | TAHAA | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | PUEU | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOOREA | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 | 0 | 0 | 0 |
7 | HUAHINE | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 | 0 | 1 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TAUMAA | HANIHEI | VAIHEI | 6 |
2. | MAI | SOFRAUNIA TEVAVA | HAMUTA VAL | 5 |
2. | MANUTAHI | ESPERANCE HEREITI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 5 |
2. | TOIMATA | WEENA | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 5 |
3. | PEU | RERE-URA PERLA | AS PIRAE | 4 |
3. | PAINT-KOUI | AHUURATEA, MITIURA | HAMUTA VAL | 4 |
4. | EL HADJ KADDOUR | GELIMA MARAETITAINA | HAMUTA VAL | 3 |
4. | HAUATA | LOKELANI, TEPOEITI | VAIHEI | 3 |
4. | VAN BASTOLAER | POURA | FUTSAL MOOREA 1 FEMMES | 3 |
4. | TIAIPOI | TETUIARII, KIMBERLAY | VAIHEI | 3 |
4. | BOUGUES | NICOLE TIEITAU | VAIHEI | 3 |
5. | TERAIUTIUTI | POAIURA, SANDRINE | AS TIARE APETAHI FOOTBALL | 2 |
5. | REY | VINI | AS FAAAHA NUI FUTSAL | 2 |
5. | VIVISH | KRYSTAL HEIPOEVAI VAIPOEHERE | HAMUTA VAL | 2 |
5. | HAAPUEA | MATEATA | AS OLYMPIC DE MAHINA | 2 |
5. | TARDIVEL | JOHANNA | AS VAI HINANO | 2 |
5. | VAEREA | TEREVA LOUISE | VAIHEI | 2 |
5. | FRANCOIS | CECILE TURIA | AS VAI HINANO | 2 |
5. | TERIITEHAU | HANALEI VEHIARII | JEUNESSE TEAM TE ANUANUA | 2 |
5. | VAN BASTOLER | MAHEALANIE, WENDY | FUTSAL MOOREA 1 FEMMES | 2 |
Calendrier
J1
18/07 | FAUTAUA - SALLE | HUAHINE | 0 - 7 | TAHAA |
---|---|---|---|---|
18/07 | JT salle | MAHINA |
1
-
1
(0 - 1) | PIRAE |
18/07 | FAUTAUA - SALLE | MOOREA | 1 - 7 | PAPEETE |
J4
19/07 | JT | PIRAE |
1
-
1
(1 - 2) | TAHAA |
---|---|---|---|---|
19/07 | FAUTAUA - SALLE | MAHINA | 3 - 0 | HUAHINE |
19/07 | JT salle | PUEU | 4 - 0 | MOOREA |
J7
21/07 | FAUTAUA - SALLE | TAHAA | 5 - 1 | PUEU |
---|---|---|---|---|
21/07 | JT salle | MOOREA | 0 - 8 | PIRAE |
21/07 | JT salle | PAPEETE |
0
-
0
(1 - 2) | MAHINA |